商品リスト
サークル名50音順
あいうえお かきくけこ さしすせそ たちつてと なにぬねの はひふへほ まみむめも やゆよ らりるれろ わを
※通信販売、および店頭販売により商品が品切れとなる場合がございます。ご注文、及び直接ご来店の際はあらかじめご承知おき下さい。
| 商品コード | サークル名 | サークル分け | 同人誌名 | 販売価格 | 発行日 | ページ数 | 主な著作者 | ジャンル | 備考 |
| B05139 | URA | URA | BRONZE PARROT(状態難あり) | 500円 | 1997/8/17 | 78P | 蘭宮涼、うたたねひろゆき、水ようかん、乙川霞月、JOY RIDE、他 | ブロンズパロット | |
| 05139 | URA | URA | BRONZE PARROT | 1000円 | 1997/8/17 | 78P | 蘭宮涼、うたたねひろゆき、水ようかん、乙川霞月、JOY RIDE、他 | ブロンズパロット | |
| B12924 | U.R.C. | U.R.C. | 淫・三國夢想(状態難あり) | 1000円 | 2002/12/30 | 80P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双、サクラ大戦 | |
| 12924 | U.R.C. | U.R.C. | 淫・三國夢想 | 2000円 | 2002/12/30 | 80P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双、サクラ大戦 | |
| 14054 | U.R.C. | U.R.C. | 淫・三國夢想 弐 | 2000円 | 2003/12/30 | 80P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双 | |
| 17629 | U.R.C. | U.R.C. | 淫・三國夢想 3 | 1000円 | 2004/12/30 | 88P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双 | |
| 14797 | U.R.C. | U.R.C. | 淫・三國夢想 陸遜外伝 | 1000円 | 2003/12/30 | 52P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双 | |
| 06338 | U.R.C. | U.R.C. | WOMAN WOMAN | 1000円 | 1998/12/30 | 86P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 | |
| B07994 | U.R.C. | U.R.C | EXTASY(状態難あり) | 700円 | 2000/8/13 | 86P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦(マリア) | |
| 07994 | U.R.C. | U.R.C | EXTASY | 1200円 | 2000/8/13 | 86P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦(マリア) | |
| B13271 | U.R.C. | U.R.C | えくすたしぃ2(状態難あり) | 1400円 | 2003/8/17 | 80P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦(マリア) | |
| B16958 | U.R.C. | U.R.C. | 織姫ちゃんでGO(状態難あり) | 400円 | 2004/12/30 | 32P | 桃屋しょう猫 | BLEACH | |
| 16958 | U.R.C. | U.R.C. | 織姫ちゃんでGO | 1500円 | 2004/12/30 | 32P | 桃屋しょう猫 | BLEACH | |
| 11183 | THUNDER’S FACTORY | U.R.C. | CharaSpe The Book | 2000円 | 2001/12/30 | 52P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 機動戦艦ナデシコ 他(フルカラー) | |
| B18831 | U.R.C. | U.R.C. | グラビア2(状態難あり) | 1200円 | 2004/8/15 | 44P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 | |
| 08868 | U.R.C. | U.R.C. | 出撃ミニスカ華撃団 | 2000円 | 2001/8/12 | 72P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 | |
| B18297 | U.R.C. | U.R.C. | 星彩無惨(状態難あり) | 1500円 | 2005/4/24 | 40P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双 | |
| 21498 | U.R.C. | U.R.C. | 星彩乱舞 | 1000円 | 2006/12/31 | 36P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双 | |
| 19322 | U.R.C. | U.R.C. | 孫尚香無惨 | 2000円 | 2005/12/30 | 52P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双 | |
| 18871 | U.R.C. | U.R.C. | 大喬乱舞 | 1000円 | 2005/8/14 | 52P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双 | |
| B10651 | U.R.C. | U.R.C. | Chocolate Panic(状態難あり) | 1200円 | 2002/5/12 | 88P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 | |
| 10651 | U.R.C. | U.R.C. | Chocolate Panic | 2000円 | 2002/5/12 | 88P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 | |
| 20789 | U.R.C. | U.R.C. | つよきな素奈緒 | 500円 | 2006/8/13 | 28P | 桃屋しょう猫 | つよきす | |
| 20573 | U.R.C. | U.R.C. | 長門有希はウサギとカメの夢を見るか? | 800円 | 2006/12/31 | 36P | 桃屋しょう猫 | 涼宮ハルヒの憂鬱 | |
| 13287 | U.R.C. | U.R.C | 白濁液幻想 ギャンバン・マーチ | 1000円 | 2003/8/17 | 32P | 桃屋しょう猫、 | 高機動幻想ガンパレードマーチ | |
| 19365 | U.R.C. | U.R.C. | 紅影犬 | 1000円 | 2005/8/14 | 40P | 桃屋しょう猫 | ランブルローズ | |
| 07426 | U.R.C. | U.R.C. | ママと遊ぼう! | 3000円 | 1999/12/26 | 98P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 | |
| B05331 | U.R.C. | U.R.C. | MARIA(状態難あり) | 2000円 | 1997/11/3 | 62P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 | |
| B06029 | U.R.C. | U.R.C. | MARIA 2(状態難あり) | 1500円 | 1998/8/16 | 82P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 | |
| B07688 | U.R.C. | U.R.C | MARIA 3(状態難あり) | 1000円 | 2000/5/14 | 86P | 桃屋しょう猫 | さくら大戦本(マリア) | |
| 07688 | U.R.C. | U.R.C | MARIA 3 | 1500円 | 2000/5/14 | 86P | 桃屋しょう猫 | さくら大戦本(マリア) | |
| 09525 | U.R.C. | U.R.C | マリアさんの憂鬱 | 2000円 | 2002/8/11 | 80P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 | |
| B06609 | U.R.C. | U.R.C. | U.R.C MANIAX(状態難あり) | 2000円 | 1999/6/1 | 248P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 | |
| 06609 | U.R.C. | U.R.C. | U.R.C MANIAX | 3000円 | 1999/6/1 | 248P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 | |
| B08609 | U.R.C. | U.R.C. | U.R.C MANIAX2(状態難あり) | 3000円 | 2001/5/13 | 244P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦 | |
| 20010 | U.R.C. | U.R.C. | U.R.C MANIAX4 | 4000円 | 2005/11/15 | 224P | 桃屋しょう猫 | サクラ大戦、真・三國無双 | |
| B06486 | U.R.C. | U.R.C | LOVE SEX(状態難あり) | 400円 | 1999/5/3 | 44P | 桃屋しょう猫 | Leaf | |
| 06486 | U.R.C. | U.R.C | LOVE SEX | 600円 | 1999/5/3 | 44P | 桃屋しょう猫 | Leaf | |
| B16899 | U.R.C. | U.R.C. | 陸遜ちゃん 〜ラブリー軍師の秘密〜(状態難あり) | 600円 | 2004/8/15 | 80P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双 | |
| 16899 | U.R.C. | U.R.C. | 陸遜ちゃん 〜ラブリー軍師の秘密〜 | 1000円 | 2004/8/15 | 80P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双 | |
| 21478 | U.R.C. | U.R.C. | 陸遜ちゃんと筆 | 1500円 | 2005/12/30 | 40P | 桃屋しょう猫 | 真・三国無双 | |
| 02544 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | R=TYPE | 3000円 | 1994/5/4 | 36P | 原田将太郎、他 | ワールドヒーローズ(リョウコ) | |
| B15200 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 暗黒星(状態難あり) | 1500円 | 1995/8/20 | 54P | 原田将太郎 | ヴァンパイアハンター | |
| B03494 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 暗黒ドリル”世界”(状態難あり) | 600円 | 1995/8/20 | 68P | 原田将太郎、他 | KOF、他 | |
| 03494 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 暗黒ドリル”世界” | 1000円 | 1995/8/20 | 68P | 原田将太郎、他 | KOF、他 | |
| 02548 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | N=GAGE | 3000円 | 1994/5/4 | 36P | 原田将太郎、他 | サムライスピリッツ | |
| B04409 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 七宝堂(状態難あり) | 1500円 | 1996/11/17 | 原田将太郎 | サクラ大戦 | ||
| B02940 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 超怪ドリル魔神大王(状態難あり) | 1000円 | 1994/12/30 | 78P | 原田将太郎、他 | KOF、他 | |
| 02940 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 超怪ドリル魔神大王 | 2000円 | 1994/12/30 | 78P | 原田将太郎、他 | KOF、他 | |
| B02655 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 超ドリル大魔王(状態難あり) | 1000円 | 1994/8/7 | 74P | 原田将太郎、他 | 餓狼伝説、他 | |
| 05360 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 超瑠璃堂画報 | 1500円 | 1997/12/28 | 146P | 原田将太郎 | ||
| B03776 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 壱(状態難あり) | 3000円 | 1995/12/30 | 98P | 原田将太郎、氷川へきる、他 | 魔法騎士レイアース | |
| B04202 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 弐(状態難あり) | 6000円 | 1996/8/4 | 74P | 原田将太郎、氷川へきる、他 | 魔装機神 | |
| B04515 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 参(状態難あり) | 4000円 | 1996/12/29 | 90P | 原田将太郎、氷川へきる、他 | サクラ大戦 | |
| 04515 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 参 | 6000円 | 1996/12/29 | 90P | 原田将太郎、氷川へきる、他 | サクラ大戦 | |
| B04890 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 四(状態難あり) | 1500円 | 1997/8/15 | 36P | 原田将太郎 | ポケットモンスター、勇者王ガオガイガー | |
| B05663 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 伍(状態難あり) | 800円 | 1998/4/1 | 26P | 原田将太郎 | ヴァンパイアセイヴァー、DEAD OR ALIVE | |
| 05663 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 伍 | 1500円 | 1998/4/1 | 26P | 原田将太郎 | ヴァンパイアセイヴァー、DEAD OR ALIVE | |
| B05824 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 六(状態難あり) | 2500円 | 1998/8/14 | 74P | 原田将太郎 | センチメンタルグラフティ | |
| B06225 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 七(状態難あり) | 1300円 | 1998/12/30 | 80P | 原田将太郎 | V・G | |
| 06225 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 七 | 3000円 | 1998/12/30 | 80P | 原田将太郎 | V・G | |
| B06166 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 八(状態難あり) | 200円 | 1999/5/16 | 34P | 原田将太郎 | ソウルキャリバー | |
| 06166 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 八 | 400円 | 1999/5/16 | 34P | 原田将太郎 | ソウルキャリバー | |
| B06772 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 九(状態難あり) | 500円 | 1999/8/15 | 36P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE | |
| 06772 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 九 | 1000円 | 1999/8/15 | 36P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE | |
| B07412 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 十(状態難あり) | 600円 | 1999/12/26 | 34P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE | |
| 07412 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 十 | 1000円 | 1999/12/26 | 34P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE | |
| B07592 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 VOL.11(状態難あり) | 1000円 | 2000/5/14 | 原田将太郎 | ラブひな | ||
| 07592 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 VOL.11 | 2000円 | 2000/5/14 | 原田将太郎 | ラブひな | ||
| B07973 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 十二(状態難あり) | 500円 | 2000/8/13 | 32P | 原田将太郎 | ゾイド、DEAD OR ALIVE、他 | |
| 07973 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 十二 | 1000円 | 2000/8/13 | 32P | 原田将太郎 | ゾイド、DEAD OR ALIVE、他 | |
| 08450 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 CODE:13 | 1000円 | 2000/12/30 | 34P | 原田将太郎 | GEAR戦士電童 | |
| 08647 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 十四 | 1000円 | 2001/5/13 | 32P | 原田将太郎 | ZOIDS/0 | |
| 08928 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 十五 | 1000円 | 2001/8/12 | 36P | 原田将太郎 | R・O・D スクライド | |
| B10952 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 16(状態難あり) | 200円 | 2001/12/30 | 36P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE 3、フルメタルパニック、アベノ橋魔法商店街 | |
| 10952 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 16 | 400円 | 2001/12/30 | 36P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE 3、フルメタルパニック、アベノ橋魔法商店街 | |
| B09396 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 17(状態難あり) | 400円 | 2002/5/12 | 20P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE 3、フルメタルパニック、アベノ橋魔法商店街 | |
| B09482 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 18(状態難あり) | 400円 | 2002/8/11 | 36P | 原田将太郎 | ソウルキャリバー | |
| 09482 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 18 | 600円 | 2002/8/11 | 36P | 原田将太郎 | ソウルキャリバー | |
| B11853 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 19(状態難あり) | 300円 | 2002/12/30 | 36P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE | |
| 11853 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 19 | 400円 | 2002/12/30 | 36P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE | |
| 13682 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 20 | 600円 | 2003/8/17 | 40P | 原田将太郎 | DEAD OR ALIVE Xtreme Beach Volleyball | |
| 13681 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 21 | 600円 | 2003/10/5 | 24P | 原田将太郎 | ファイナルファンタジー11 | |
| B14222 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 CODE:22(状態難あり) | 400円 | 2003/12/30 | 36P | 原田将太郎 | CAPCOM | |
| 14222 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 CODE:22 | 600円 | 2003/12/30 | 36P | 原田将太郎 | CAPCOM | |
| 15505 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 二十三 | 600円 | 2004/4/29 | 36P | 原田将太郎 | R.O.D | |
| 15506 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 CODE:24 | 600円 | 2004/8/15 | 36P | 原田将太郎 | ふたりはプリキュア | |
| B17140 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 CODE:25(状態難あり) | 400円 | 2004/12/30 | 36P | 原田将太郎 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | |
| B16758 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 CODE:26(状態難あり) | 400円 | 2005/4/24 | 36P | 原田将太郎 | ドラゴンクエスト | |
| 16758 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 CODE:26 | 600円 | 2005/4/24 | 36P | 原田将太郎 | ドラゴンクエスト | |
| 17578 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 CODE:27 | 600円 | 2005/8/14 | 36P | 原田将太郎 | ZOIDSジェネシス | |
| 18050 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 CODE:28 | 600円 | 2005/12/30 | 36P | 原田将太郎 | ソウルキャリバー3 | |
| B18681 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 其之二十九(状態難あり) | 400円 | 2006/4/23 | 36P | 原田将太郎 | サムライスピリッツ | |
| 18681 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 其之二十九 | 600円 | 2006/4/23 | 36P | 原田将太郎 | サムライスピリッツ | |
| 20786 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂画報 CODE:32 | 600円 | 2007/4/30 | 36P | 原田将太郎 | クイーンズブレイド | |
| B12682 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂草子 弐(状態難あり) | 1500円 | 2002/12/30 | 8P | 原田将太郎 | FF11 | |
| 19036 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂草子 四 | 1000円 | 2005/3/21 | 8P | 原田将太郎 | ドラゴンクエスト8、ランブルローズ | |
| 16751 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂草子 伍 | 1000円 | 2005/4/24 | 8P | 原田将太郎 | ランブルローズ | |
| 19037 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃堂草子 〜旦那様といっしょ〜 | 1000円 | 2005/12/30 | 8P | 原田将太郎 | サムライスピリッツ天下一剣客伝 | |
| 03856 | U・A大作戦 | U・A大作戦 | 瑠璃の人 | 3000円 | 1996/1/20 | 原田将太郎 | 創作 | ||
| 13189 | 優希M.K.C. | 優希M.K.C. | ギャラクシーエンジェルファンブック ドキドキ☆超限定ばばんが版! | 1000円 | 2003/3/16 | 42P | 佐伯達也、優希輝、他 | ギャラクシーエンジェル | |
| B13004 | 優希M.K.C. | 優希M.K.C. | ギャラクシーエンジェルファンブック ドキドキ☆超限定ばばんが版! ミントパック(状態難あり) | 600円 | 2003/3/16 | 44P | 佐伯達也、優希輝、他 | ギャラクシーエンジェル | |
| 13004 | 優希M.K.C. | 優希M.K.C. | ギャラクシーエンジェルファンブック ドキドキ☆超限定ばばんが版! ミントパック | 1000円 | 2003/3/16 | 44P | 佐伯達也、優希輝、他 | ギャラクシーエンジェル | |
| 15007 | 優希M.K.C. | 優希M.K.C. | SISTER INCEST ONLINE | 600円 | 2003/4/29 | 44P | 佐伯達也、優希輝、他 | .hack | |
| B13022 | 優希M.K.C. | 優希M.K.C. | 小さい子は好きですか(状態難あり) | 600円 | 2002/8/11 | 48P | 佐伯達也、優希輝 | フィギュア17 | |
| 09516 | Youth Project | Youth Project | hakumu | 1500円 | 2002/8/11 | 20P | ヨウハルカ | ラフ、ゲームイラスト | |
| 10302 | Youth Project | Youth Project | 夢見 | 1000円 | 2002/5/5 | 30P | ヨウハルカ | イラスト、ラフ | |
| 15578 | U-BULLET | U-BULLET | 時鳴8 魂 | 2000円 | 78P | 片幹U-TOY | 魔術士オーフェン | ||
| 10099 | U-BULLET | U-BULLET | 時鳴] 甘えン坊将軍 | 2000円 | 2000/6/24 | 118P | 片幹U-TOY | 魔術士オーフェン、他 | |
| B07145 | U-BULLET | U-BULLET | 時嗚XI 乳娘魂暫定版ver.2(状態難あり) | 300円 | 24P | 片幹U-TOY | キディグレイド | ||
| 07145 | U-BULLET | U-BULLET | 時嗚XI 乳娘魂暫定版ver.2 | 600円 | 24P | 片幹U-TOY | キディグレイド | ||
| 16113 | U-BULLET | U-BULLET | 時嗚XI 乳娘魂-姦全版 | 1000円 | 52P | 片幹U-TOY | キディグレイド | ||
| B15224 | U-BULLET | U-BULLET | 時鳴 V(状態難あり) | 500円 | 1996/8/4 | 80P | 片幹U-TOY | ストリートファイターZERO、戦国ブレード | |
| B10257 | U-BULLET | U-BULLET | 時鳴mini02(状態難あり) | 400円 | 2001/9/1 | 30P | 片幹U-TOY | ゾイド | |
| 13506 | U-BULLET | U-BULLET | 乳娘 | 1000円 | 2002/12/30 | 60P | 片幹U-TOY | FFU、RAVE | |
| B21160 | 遊甫堂 | 遊甫堂 | 織姫性奴(状態難あり) | 700円 | 2005/12/30 | 28P | テレマーク | BLEACH | |
| B20371 | 遊甫堂 | 遊甫堂 | 八雲本 崩壊(状態難あり) | 700円 | 2005/8/14 | 28P | テレマーク | スクールランブル | |
| 20371 | 遊甫堂 | 遊甫堂 | 八雲本 崩壊 | 1000円 | 2005/8/14 | 28P | テレマーク | スクールランブル | |
| B19665 | YU-YU TEI | YU-YU TEI | 瑠璃色乙女(状態難あり) | 1000円 | 2003/12/30 | 44P | 葛城ゆう | 機動戦艦ナデシコ | |
| 18872 | YU-YU TEI | YU-YU TEI | 瑠璃色旋風 | 1000円 | 2002/12/30 | 36P | 葛城ゆう | 機動戦艦ナデシコ | |
| B15770 | YU-YU TEI | YU-YU TEI | RURI ERO(状態難あり) | 1000円 | 2003/8/17 | 44P | 葛城ゆう | 機動戦艦ナデシコ | |
| 15770 | YU-YU TEI | YU-YU TEI | RURI ERO | 1500円 | 2003/8/17 | 44P | 葛城ゆう | 機動戦艦ナデシコ | |
| B18983 | YU-YU TEI | YU-YU TEI | るりっ(状態難あり) | 1000円 | 2001/8/12 | 48P | 葛城ゆう | 機動戦艦ナデシコ | |
| 16334 | YU-YU TEI | YU-YU TEI | ルリもえ1 | 1000円 | 2004/8/15 | 40P | 葛城ゆう | 機動戦艦ナデシコ | |
| 18199 | YU-YU TEI | YU-YU TEI | ルリもえ2 | 2000円 | 2004/12/30 | 36P | 葛城ゆう | 機動戦艦ナデシコ | |
| B19606 | YU-YU TEI | YU-YU TEI | ルリもえ3(状態難あり) | 700円 | 2005/8/14 | 40P | 葛城ゆう | 機動戦艦ナデシコ | |
| 19606 | YU-YU TEI | YU-YU TEI | ルリもえ3 | 1000円 | 2005/8/14 | 40P | 葛城ゆう | 機動戦艦ナデシコ | |
| B19183 | YU-YU TEI | YU-YU TEI | RURI MOE 4(状態難あり) | 700円 | 2005/12/30 | 32P | 葛城ゆう | 機動戦艦ナデシコ | |
| 19724 | YU-YU TEI | YU-YU TEI | RURI MOE 5 | 1500円 | 2006/8/13 | 36P | 葛城ゆう | 機動戦艦ナデシコ | |
| 05149 | Fabulous Disaster | 悠理愛個人誌会 | libido | 4000円 | 1997/8/17 | 36P | 悠里愛、うんこプリ太郎(もっちー) | アニメキャラ猟奇イラスト | |
| 10884 | 悠理愛 | 悠理愛個人誌会 | 紅 | 4000円 | 2000/12/30 | 86P | 悠理愛 | 鉄拳 | |
| B00748 | 腱鞘炎対策臨時調査部別室 | 悠理愛個人誌会 | 灼熱 Heats I(状態難あり) | 2000円 | 1994/8/8 | 94P | 悠理愛、井上卓哉、長谷部一成 | ストリートファイター2(キャミー、春麗) | |
| B00747 | 腱鞘炎対策臨時調査部別室 | 悠理愛個人誌会 | 灼熱 弐の巻 THE HEAT TWO(状態難あり) | 1000円 | 1994/12/29 | 98P | 悠理愛、いのうえたくや、長谷部一成 | ヴァンパイアセイバー、サムライスピリッツ | |
| B00745 | 腱鞘炎対策臨時調査部別室 | 悠理愛個人誌会 | 灼熱 3 The Heat Three(状態難あり) | 800円 | 1995/8/20 | 98P | 悠理愛、長谷部一成 | ヴァンパイアハンター | |
| 11295 | 悠理愛 | 悠理愛個人誌会 | THINSKIN | 3000円 | 1997/12/29 | 36P | 悠理愛 | 格闘ゲーム女性キャラ | |
| B14892 | 悠理愛個人誌会 | 悠理愛個人誌会 | Death&Destruction #5(状態難あり) | 2000円 | 2003/8/17 | 60P | 悠理愛 | キューティーハニー | |
| 14892 | 悠理愛個人誌会 | 悠理愛個人誌会 | Death&Destruction #5 | 3000円 | 2003/8/17 | 60P | 悠理愛 | キューティーハニー | |
| B14143 | 悠理愛個人誌会 | 悠理愛個人誌会 | Death&Destruction #6(状態難あり) | 2000円 | 2003/12/30 | 56P | 悠理愛 | キューティーハニー | |
| 14143 | 悠理愛個人誌会 | 悠理愛個人誌会 | Death&Destruction #6 | 3000円 | 2003/12/30 | 56P | 悠理愛 | キューティーハニー | |
| 19079 | 悠理愛個人誌会 | 悠理愛個人誌会 | Death&Destruction #9 | 2000円 | 2005/8/14 | 56P | 悠理愛 | キューティーハニー | |
| B14404 | 悠理愛 | 悠理愛個人誌会 | DOLLS (状態難あり) | 2000円 | 1995/12/30 | 86P | 悠理愛 | ストリートファイターZERO、ヴァンパイア | |
| B12128 | 悠理愛 | 悠理愛個人誌会 | DOLLS 2(状態難あり) | 2000円 | 1996/8/4 | 80P | 悠理愛 | ストリートファイターZERO、鉄拳 | |
| B04565 | 悠理愛 | 悠理愛個人誌会 | DOLLS 3(状態難あり) | 1000円 | 1996/12/29 | 62P | 悠理愛 | ストリートファイターZERO | |
| B05134 | 悠理愛個人誌会 | 悠理愛個人誌会 | DOLLS 4(状態難あり) | 1000円 | 1997/8/17 | 88P | 悠理愛 | ヴァンパイアセイヴァー | |
| 19077 | 悠理愛個人誌会 | 悠理愛個人誌会 | PAST MASTERS | 2000円 | 2000/12/30 | 36P | 悠理愛 | ||
| B18448 | HIGHWAY MAGICIAN | YUKA HOUSE !! | STARSHIP ANGELS(状態難あり) | 1000円 | 1996/8/4 | 28P | 宮路兼幸 | マクロス7 | |
| B19285 | YUKA HOUSE !! | YUKA HOUSE !! | SEGATA 346(状態難あり) | 600円 | 1999/8/15 | 28P | 宮路兼幸 | ドラゴンフォース、エデンズボウイ | |
| 18906 | YUKA HOUSE !! | YUKA HOUSE !! | SEGATA 347 | 2000円 | 2001/8/12 | 20P | 宮路兼幸 | センチメンタルグラフティ | |
| B16578 | YUKA HOUSE !! | YUKA HOUSE !! | SEGATA 398(状態難あり) | 1200円 | 2002/8/1 | 20P | 宮路兼幸 | センチメンタルグラフティ | |
| 16578 | YUKA HOUSE !! | YUKA HOUSE !! | SEGATA 398 | 2000円 | 2002/8/1 | 20P | 宮路兼幸 | センチメンタルグラフティ | |
| 15826 | YUKA HOUSE !! | YUKA HOUSE !! | PRIVATE IDOL NOEL | 1500円 | 2004/8/15 | 20P | 宮路兼幸 | 機動戦士ガンダム戦記 | |
| B19132 | YUKA HOUSE !! | YUKA HOUSE !! | MERRY ANGEL X(状態難あり) | 1000円 | 1997/12/29 | 24P | 宮路兼幸 | ウェディングピーチ | |
| B19375 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | エロールのモデル(状態難あり) | 700円 | 2005/3/13 | 28P | あさのゆきの | まほろば | |
| 19375 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | エロールのモデル | 1000円 | 2005/3/13 | 28P | あさのゆきの | まほろば | |
| 21520 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | エロールのモデル総集編 | 2000円 | 2009/4/26 | 120P | あさのゆきの | まほろば | |
| 20748 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | of enclosed | 600円 | 2002/1/20 | 32P | あさのゆきの | ココロ図書館 | |
| 20749 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | こころちゃんとおねえちゃん | 600円 | 2002/5/12 | 28P | あさのゆきの | ココロ図書館 | |
| B19574 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | これが俺様のメイド達(状態難あり) | 600円 | 2005/8/14 | 36P | あさのゆきの | これが私の御主人様 | |
| 19574 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | これが俺様のメイド達 | 1000円 | 2005/8/14 | 36P | あさのゆきの | これが私の御主人様 | |
| 19706 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | これが俺様のメイド達2 | 1000円 | 2005/12/30 | 28P | あさのゆきの | これが私の御主人様 | |
| 20787 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | これが俺様のメイド達3 | 1000円 | 2006/4/23 | 28P | あさのゆきの | これが私の御主人様 | |
| B19880 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | 桜(状態難あり) | 400円 | 2001/5/13 | 40P | あさのゆきの | カードキャプターさくら | |
| 19880 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | 桜 | 600円 | 2001/5/13 | 40P | あさのゆきの | カードキャプターさくら | |
| 19022 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | ナージャ!1 | 600円 | 2002/4/29 | 32P | あさのゆきの | 明日のナージャ | |
| B20507 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | ナージャ!2(状態難あり) | 400円 | 2003/6/1 | 32P | あさのゆきの | 明日のナージャ | |
| 20507 | ゆきみ本舗 | ゆきみ本舗 | ナージャ!2 | 600円 | 2003/6/1 | 32P | あさのゆきの | 明日のナージャ | |
