商品リスト
サークル名50音順
あいうえお かきくけこ さしすせそ たちつてと なにぬねの はひふへほ まみむめも やゆよ らりるれろ わを
※通信販売、および店頭販売により商品が品切れとなる場合がございます。ご注文、及び直接ご来店の際はあらかじめご承知おき下さい。
| 商品コード | サークル名 | サークル分け | 商品名 | 価格 | 発行日 | 備考 | 主な作者 | ジャンル | 備考 |
| B13856 | 迷宮殿 | 迷宮殿 | LOVE POWER MAX(状態難あり) | 1500円 | 2000/11/5 | 56P | 凪妖女 | 遊戯王(ブラックマジシャンガール) | |
| 09595 | MAZE-EX | MAZE-EX | メイドロボは電気羊の夢をみるか? | 1000円 | 1997/6/22 | 25P | 西木史郎 | ToHeart(マルチ セリオ) | |
| B05832 | 迷羊亭 | 迷羊亭 | BLOODY CONNECTION 2(状態難あり) | 500円 | 1998/8/14 | 160P | 近藤敏信 | 創作 | |
| B19781 | 明流堂 | 明流堂 | 描き放題3.5(状態難あり) | 1500円 | 2001/5/13 | 20P | 33297 | BURN-UP、ヴァンドレッド | |
| B15159 | 明流堂 | 明流堂 | 描き放題4(状態難あり) | 2000円 | 2001/8/10 | 30P | 33297 | BURN-UP、ヴァンドレッド | |
| 15159 | 明流堂 | 明流堂 | 描き放題4 | 3000円 | 2001/8/10 | 30P | 33297 | BURN-UP、ヴァンドレッド | |
| 17812 | 明流堂 | 明流堂 | 描き放題7.5 | 1500円 | 2003/4/29 | 18P | 33297 | ハンドメイドマイ | 新入荷 |
| 17427 | 明流堂 | 明流堂 | 描き放題8 | 3000円 | 2003/8/16 | 20P | 33297 | 宇宙のステルヴィア | |
| 17191 | 03-3297 | 明流堂 | 描き放題11.5 | 1500円 | 2005/5/15 | 20P | 33297 | スターシップ オペレーターズ | |
| 12090 | メカニカルコード | メカニカルコード | as night follows day | 2000円 | 1999/5/16 | 36P | 高橋こばと | ああっ女神さまっ | |
| 12092 | メカニカルコード | メカニカルコード | as night follows day ver.1.5 | 1000円 | 2000/12/30 | 20P | 高橋こばと | ああっ女神さまっ | |
| B15764 | メカニカルコード | メカニカルコード | as night follows day 2(状態難あり) | 1000円 | 2002/8/11 | 28P | 高橋こばと | ああっ女神さまっ | |
| B17011 | メカニカルコード | メカニカルコード | as night follows day 3(状態難あり) | 800円 | 2002/12/30 | 28P | 高橋こばと | ああっ女神さまっ | |
| 17011 | メカニカルコード | メカニカルコード | as night follows day 3 | 1500円 | 2002/12/30 | 28P | 高橋こばと | ああっ女神さまっ | |
| B17343 | メカニカルコード | メカニカルコード | as night follows day 4(状態難あり) | 600円 | 2004/8/15 | 36P | 高橋こばと | ああっ女神さまっ | |
| 17343 | メカニカルコード | メカニカルコード | as night follows day 4 | 1500円 | 2004/8/15 | 36P | 高橋こばと | ああっ女神さまっ | |
| 12091 | メカニカルコード | メカニカルコード | as night follows day [extra edition…?] | 2000円 | 2000/8/13 | 20P | 高橋こばと | ああっ女神さまっ | |
| 20936 | メカニカルコード | メカニカルコード | STRAWBERRY SHORT CAKE | 1000円 | 2003/8/17 | 12P | 高橋こばと | 苺ましまろ | |
| B13709 | メカニカルコード | メカニカルコード | SOUL MATE(状態難あり) | 1500円 | 1999/8/15 | 20P | 高橋こばと | 逮捕しちゃうぞ | |
| 20549 | メカニカルコード | メカニカルコード | ひとり遊び | 1000円 | 2004/12/30 | 16P | 高橋こばと | ああっ女神さまっ | |
| B13994 | メカニカルコード | メカニカルコード | BROKEN ARROW(状態難あり) | 600円 | 2003/12/30 | 高橋こばと | ああっ女神さまっ | ||
| 13994 | メカニカルコード | メカニカルコード | BROKEN ARROW | 1000円 | 2003/12/30 | 高橋こばと | ああっ女神さまっ | ||
| B12087 | メカニカルコード | メカニカルコード | Method to the madness 2(状態難あり) | 1000円 | 2001/8/12 | 14P | 高橋こばと | 逮捕しちゃうぞ | |
| 12087 | メカニカルコード | メカニカルコード | Method to the madness 2 | 2000円 | 2001/8/12 | 14P | 高橋こばと | 逮捕しちゃうぞ | |
| 13262 | メカニカルコード | メカニカルコード | Method to the madness 3 | 600円 | 2003/4/29 | 20P | 高橋こばと | 逮捕しちゃうぞ | |
| 11467 | 大蔵別館 | 女神教典 | 藍花 | 2000円 | 2002/12/29 | 32P | 大蔵一也 | 藍より青し | |
| B15575 | 大蔵別館 | 女神教典 | VENUS 01(状態難あり) | 2000円 | 2003/8/16 | 48P | 大蔵一也 | DEAD OR ALIVE | |
| 15575 | 大蔵別館 | 女神教典 | VENUS 01 | 3000円 | 2003/8/16 | 48P | 大蔵一也 | DEAD OR ALIVE | |
| B05768 | 女神教典 | 女神教典 | VIRUS -COMPLETE-(状態難あり) | 1200円 | 1998/6/21 | 76P | 青樹零夢、大張正己 | VIRUS | |
| 05768 | 女神教典 | 女神教典 | VIRUS -COMPLETE- | 2000円 | 1998/6/21 | 76P | 青樹零夢、大張正己 | VIRUS | |
| B05443 | 女神教典 | 女神教典 | VIRUS SYNDROME(状態難あり) | 1000円 | 1997/12/29 | 44P | 青樹零夢 | VIRUS | |
| 05443 | 女神教典 | 女神教典 | VIRUS SYNDROME | 2000円 | 1997/12/29 | 44P | 青樹零夢 | VIRUS | |
| B18382 | 大蔵別館 | 女神教典 | X bomber(状態難あり) | 600円 | 2004/8/14 | 44P | 大蔵一也 | DEAD OR ALIVE | |
| 18382 | 大蔵別館 | 女神教典 | X bomber | 1000円 | 2004/8/14 | 44P | 大蔵一也 | DEAD OR ALIVE | |
| 12853 | 大蔵別館 | 女神教典 | F.F.GIRLS | 2000円 | 2002/10/31 | 44P | 大蔵一也 | ファイナルファンタジー7、UNLIMITED | |
| B11375 | 大蔵別館 | 女神教典 | F.F.GIRLS イベント限定本(状態難あり) | 2000円 | 2002/8/11 | 40P | 大蔵一也 | ファイナルファンタジー7、UNLIMITED | |
| B09761 | 女神教典 | 女神教典 | エロポリゴン VOL.01(状態難あり) | 400円 | 44P | ボブ軍曹 青樹零夢 | フルカラーポリゴン | ||
| 09761 | 女神教典 | 女神教典 | エロポリゴン VOL.01 | 600円 | 44P | ボブ軍曹 青樹零夢 | フルカラーポリゴン | ||
| B12894 | 女神教典 | 女神教典 | エロポリゴン 3(状態難あり) | 600円 | 44P | ボブ軍曹 青樹零夢 | フルカラーポリゴン | ||
| 12894 | 女神教典 | 女神教典 | エロポリゴン 3 | 1000円 | 44P | ボブ軍曹 青樹零夢 | フルカラーポリゴン | ||
| 20494 | 女神教典 | 女神教典 | EROPOLYGON六 | 1000円 | 44P | ボブ軍曹 青樹零夢 | フルカラーポリゴン | ||
| 12671 | 女神教典 | 女神教典 | エロポリゴン(妹) | 600円 | 2002/12/30 | 28P | ボブ軍曹 青樹零夢 | ||
| 16577 | 女神教典 | 女神教典 | エロポリゴン しゅぽると | 1000円 | 48P | ボブ軍曹 青樹零夢 | フルカラーポリゴン | ||
| 09888 | スタジオG−1NEO | 女神教典 | ANGEL BLADE | 4000円 | 2001/8/11 | 40P | 大張正己、青樹零夢 | エンジェルブレイド | |
| B09092 | 女神教典 | 女神教典 | ANGEL BLADE 裏本(状態難あり) | 2500円 | 2001/12/14 | 36P | 大張正己、青樹零夢 | ||
| 09092 | 女神教典 | 女神教典 | ANGEL BLADE 裏本 | 4000円 | 2001/12/14 | 36P | 大張正己、青樹零夢 | ||
| B00351 | 女神教典 | 女神教典 | 男祭り(状態難あり) | 1000円 | 68P | 青樹零夢、大張正己 | 私立ジャスティス学園 | ||
| 00351 | 女神教典 | 女神教典 | 男祭り | 1500円 | 68P | 青樹零夢、大張正己 | 私立ジャスティス学園 | ||
| B03744 | 夢幻回廊 | 女神教典 | 格闘娘Special STAGE ONE(状態難あり) | 2000円 | 1995/12/30 | 92P | 青樹零夢 | ゲーム | |
| B13028 | ARTラクガキ | 女神教典 | 格闘娘女神っくす2(状態難あり) | 2000円 | 1996/12/29 | 56P | 青樹零夢 | ゴウカイザー、機動戦艦ナデシコ、他 | |
| 13028 | ARTラクガキ | 女神教典 | 格闘娘女神っくす2 | 3000円 | 1996/12/29 | 56P | 青樹零夢 | ゴウカイザー、機動戦艦ナデシコ、他 | |
| B00960 | ARTラクガキ | 女神教典 | 格闘娘女神っくすα(状態難あり) | 1500円 | 88P | 青樹零夢 | |||
| B17117 | 大蔵別館 | 女神教典 | カワスミン(状態難あり) | 1000円 | 2003/12/29 | 44P | 大蔵一也 | 藍より青し、ジーンシャフト、RAVE | |
| 17117 | 大蔵別館 | 女神教典 | カワスミン | 1500円 | 2003/12/29 | 44P | 大蔵一也 | 藍より青し、ジーンシャフト、RAVE | |
| B11047 | 大蔵別館 | 女神教典 | shaft lady(状態難あり) | 600円 | 2001/12/30 | 38P | 大島康弘、大蔵一也、デーモン梅吉 | ジーンシャフト(フルカラー) | |
| 11047 | 大蔵別館 | 女神教典 | shaft lady | 1000円 | 2001/12/30 | 38P | 大島康弘、大蔵一也、デーモン梅吉 | ジーンシャフト(フルカラー) | |
| B14175 | A.S.T.A | 女神教典 | 新婚合体ゴーダンナー!? VOL.0 準備号(状態難あり) | 500円 | 2003/12/29 | 32P | 青樹零夢、木村貴宏、後藤圭二、うのまこと、ことぶきつかさ、秋恭摩、大貫健一、他 | ||
| 14175 | A.S.T.A | 女神教典 | 新婚合体ゴーダンナー!? VOL.0 準備号 | 800円 | 2003/12/29 | 32P | 青樹零夢、木村貴宏、後藤圭二、うのまこと、ことぶきつかさ、秋恭摩、大貫健一、他 | ||
| 16974 | A.S.T.A、スタジオ西東京with女神教典 | 女神教典 | 新婚合体ゴーダンナー!? 完全版 | 3000円 | 68P | 青樹零夢、木村貴宏、後藤圭二、うのまこと、ことぶきつかさ、秋恭摩、大貫健一、他 | |||
| B08679 | 女神教典&N.K.L.S. | 女神教典 | 出汁ノ助参上!洗乳!!ブレマキ最終計画(状態難あり) | 1200円 | 2001/5/13 | 44P | 青樹零夢、ゆっけ兄、他 | エンジェルブレイド、ゾイド/0 | |
| 08679 | 女神教典&N.K.L.S. | 女神教典 | 出汁ノ助参上!洗乳!!ブレマキ最終計画 | 2500円 | 2001/5/13 | 44P | 青樹零夢、ゆっけ兄、他 | エンジェルブレイド、ゾイド/0 | |
| B12995 | 女神教典 | 女神教典 | だってダメ人間だもの!! (状態難あり) | 2000円 | 2000/12/30 | 76P | 青樹零夢、野々村秀樹、大張正己、他 | DEAD OR ALIVE、エンジェルブレイド | |
| 12995 | 女神教典 | 女神教典 | だってダメ人間だもの!! | 4000円 | 2000/12/30 | 76P | 青樹零夢、野々村秀樹、大張正己、他 | DEAD OR ALIVE、エンジェルブレイド | |
| B10474 | 女神教典 | 女神教典 | だってダメ人間だもの!! Ver.2(状態難あり) | 2000円 | 2001/2/28 | 72P | 青樹零夢、野々村秀樹、大張正己 | DEAD OR ALIVE | |
| 10474 | 女神教典 | 女神教典 | だってダメ人間だもの!! Ver.2 | 3000円 | 2001/2/28 | 72P | 青樹零夢、野々村秀樹、大張正己 | DEAD OR ALIVE | |
| B09887 | Studio G−1NEO | 女神教典 | 中出汁二郎のChoiとぶっかけまくり!!(状態難あり) | 1000円 | 2001/8/12 | 44P | ゆっけ兄 | ベターマン、ハンドメイドメイ | |
| 09887 | Studio G−1NEO | 女神教典 | 中出汁二郎のChoiとぶっかけまくり!! | 2000円 | 2001/8/12 | 44P | ゆっけ兄 | ベターマン、ハンドメイドメイ | |
| B11255 | 女神教典 | 女神教典 | 夏・男祭り(状態難あり) | 1200円 | 1999/8/15 | 68P | 大張正己、青樹零夢 | ANGELBRADE、ダンガイザー3 | |
| 11255 | 女神教典 | 女神教典 | 夏・男祭り | 2000円 | 1999/8/15 | 68P | 大張正己、青樹零夢 | ANGELBRADE、ダンガイザー3 | |
| B09909 | 女神教典 | 女神教典 | 夏・男祭り 改(状態難あり) | 2000円 | 1999/12/26 | 88P | 大張正己、青樹零夢 | ANGELBRADE | |
| B20842 | 大蔵別館 | 女神教典 | 背徳の館〜かすみ〜(状態難あり) | 600円 | 2007/8/19 | 36P | 大蔵一也 | DEAD OR ALIVE | |
| 20842 | 大蔵別館 | 女神教典 | 背徳の館〜かすみ〜 | 1000円 | 2007/8/19 | 36P | 大蔵一也 | DEAD OR ALIVE | |
| 02798 | ARTラクガキ | 女神教典 | Fighting Ladies II 格闘娘II | 6000円 | 1994/8/8 | 64P | 青樹零夢 | 格闘ゲーム(春麗、ナコルル、舞、キャミー、ユリ) | |
| B03367 | 夢幻回廊 | 女神教典 | 夢幻回廊VOL.3夢想影館(状態難あり) | 4000円 | 1995/8/20 | 116P | 青木零夢 | 創作 | |
| B07774 | 夢幻回廊 | 女神教典 | 夢幻回廊外伝Dー3限定版(状態難あり) | 4000円 | 2000/8/12 | 120P | 青樹零夢、BLUEBLOOD、他 | ||
| B04135 | ARTラクガキ | 女神教典 | 女神っくすminus(状態難あり) | 800円 | 1996/8/3 | 54P | 青樹零夢 | ||
| 04135 | ARTラクガキ | 女神教典 | 女神っくすminus | 1500円 | 1996/8/3 | 54P | 青樹零夢 | ||
| B09959 | 女神教典 | 女神教典 | ゆれまくり!!(状態難あり) | 2500円 | 2000/5/14 | 54P | 青樹零夢、いのうえたくや、巫代凪遠、もっちー、他 | DEAD OR ALIVE | |
| 09959 | 女神教典 | 女神教典 | ゆれまくり!! | 4000円 | 2000/5/14 | 54P | 青樹零夢、いのうえたくや、巫代凪遠、もっちー、他 | DEAD OR ALIVE | |
| B01561 | ARTラクガキ | 女神教典 | ラクガキトラップ(状態難あり) | 8000円 | 1990/7/22 | 52P | 青樹零夢 | ||
| B09886 | 女神教典 | 女神教典 | わくわく鬼畜ランド!!(状態難あり) | 1200円 | 2001/12/30 | 26P | 青樹零夢 | まほろまてぃっく | |
| 09886 | 女神教典 | 女神教典 | わくわく鬼畜ランド!! | 2000円 | 2001/12/30 | 26P | 青樹零夢 | まほろまてぃっく | |
| B09749 | 女神教典 | 女神教典 | わくわく調教ランド!!(状態難あり) | 3000円 | 2002/8/11 | 68P | 青樹零夢 | アーケードゲーマーふぶき、まほろまてぃっく | |
| 09899 | 女神教典 | 女神教典 | わくわく妄想ランド!! | 2500円 | 2001/8/11 | 64P | 青樹零夢、野々村秀樹、ゆっけ兄 | デッドオアアライブ、ハンドメイドメイ | |
| B12410 | 女神教典 | 女神教典 | わくわく妄想ランド!! Ver.2(状態難あり) | 2500円 | 2001/10/20 | 68P | 青樹零夢、野々村秀樹、ゆっけ兄 | デッドオアアライブ、ハンドメイドメイ | |
| 20772 | MEGALITH PRODUCTION | MEGALITH PRODUCTION | 加賀守の巫女 | 1000円 | 24P | しのぎ鋭介 | 創作 触手 | ||
| B13070 | MEKONGDELTA&DELTAFORCE | MEKONGDELTA | 13 years old.(状態難あり) | 400円 | 2003/4/29 | 32P | Route39 | 明日のナージャ | |
| 13070 | MEKONGDELTA&DELTAFORCE | MEKONGDELTA | 13 years old. | 600円 | 2003/4/29 | 32P | Route39 | 明日のナージャ | |
| 20279 | MEKONGDELTA&DELTAFORCE+NNZ団 | MEKONGDELTA | 80's | 1000円 | 2005/3/21 | 58P | Route39 | ||
| 17562 | MEKONGDELTA&DELTAFORCE | MEKONGDELTA | Unforgotten | 600円 | 2005/8/12 | 44P | ROUTE39 | エマ | |
| 15492 | MEKONGDELTA&DELTAFORCE | MEKONGDELTA | Winter's Tale | 500円 | 2004/4/29 | 44P | ゼンキ、ROUTE39 | Fate/stay night | |
| B18313 | MEKONGDELTA&DELTAFORCE | MEKONGDELTA | EXTRA”C”vol.14 吉祥寺スク水突撃海兵隊(状態難あり) | 500円 | 2005/8/28 | 24P | Route39 | 創作 | |
| 18313 | MEKONGDELTA&DELTAFORCE | MEKONGDELTA | EXTRA”C”vol.14 吉祥寺スク水突撃海兵隊 | 1000円 | 2005/8/28 | 24P | Route39 | 創作 | |
| B11107 | MEKONGDELTA | MEKONGDELTA | S.F.F vol.1(状態難あり) | 600円 | 2002/5/12 | 56P | Route39 | おねがいティーチャー | |
| 11107 | MEKONGDELTA | MEKONGDELTA | S.F.F vol.1 | 1000円 | 2002/5/12 | 56P | Route39 | おねがいティーチャー | |
| B11072 | MEKONGDELTA | MEKONGDELTA | S.F.F vol.2(状態難あり) | 600円 | 2002/8/11 | 60P | Route39 | おねがいティーチャー | |
| 11072 | MEKONGDELTA | MEKONGDELTA | S.F.F vol.2 | 1000円 | 2002/8/11 | 60P | Route39 | おねがいティーチャー | |
| 11993 | MEKONGDELTA | MEKONGDELTA | キオク 上巻 | 1000円 | 2001/8/11 | 58P | Route39 | ||
| 12663 | MEKONGDELTA | MEKONGDELTA | キオク 下巻 | 1000円 | 2001/12/30 | 60P | Route39 | ||
| 17987 | MEKONGDELTA&DELTAFORCE | MEKONGDELTA | 吉祥寺スク水突撃海兵隊/EXTRA”C”vol.14 | 600円 | 24P | ROUTE39、ゼンキ | |||
| 18311 | MEKONGDELTA&DELTAFORCE | MEKONGDELTA | Darkness | 1000円 | 2005/12/30 | 60P | Route39、グレート魔神 | プリンセスクラウン | |
| 11145 | DELTAFORCE | MEKONGDELTA | TOMOMI XX | 1000円 | 2000/8/11 | 50P | Route39、そらさとみなみ | Piaキャロットへようこそ2 | |
| B14743 | DELTAFORCE | MEKONGDELTA | TOMOMI XXX(状態難あり) | 500円 | 2003/12/29 | 66P | Route39 | Piaキャロットへようこそ2 | |
| 14743 | DELTAFORCE | MEKONGDELTA | TOMOMI XXX | 800円 | 2003/12/29 | 66P | Route39 | Piaキャロットへようこそ2 | |
| B19949 | MEKONGDELTA&DELTAFORCE | MEKONGDELTA | NEXT”C”vol.02(状態難あり) | 600円 | 2001/8/11 | 16P | Route39 | ||
| 17883 | MEKONGDELTA&DELTAFORCE+NNZ団 | MEKONGDELTA | NEXT”C”vol.12 | 1000円 | 2005/12/30 | 8P | Route39、グレート魔神 | ||
| 20280 | MEKONGDELTA&DELTAFORCE | MEKONGDELTA | Happy Life | 800円 | 2006/8/11 | 60P | Route39 | ToHeart2 | |
| 13598 | MEKONGDELTA | MEKONGDELTA | 密 〜hisoka〜 -ii ・ 旅- | 1000円 | 2003/8/17 | 60P | Route39 | 熟女、女学生 | |
| B11278 | MEKONGDELTA | MEKONGDELTA | Princess of Varendia(状態難あり) | 2000円 | 1999/8/13 | 60P | Route39、Boo(高木信孝)、他 | プリンセスクラウン | |
| 16329 | MEKONGDELTA&DELTAFORCE | MEKONGDELTA | ミドリちゃんに気をつけて♪♪ | 800円 | 2004/12/30 | 44P | ゼンキ、ROUTE39 | 舞-HiME | |
| 10512 | MEKONGDELTA | MEKONGDELTA | 憂愁 | 1000円 | 2001/5/13 | 72P | Route39 | ラブひな | 新入荷 |
| 20308 | MEKONGDELTA&DELTAFORCE | MEKONGDELTA | LOVE LOVE SHOW | 600円 | 2007/4/30 | 36P | Route39 | アイドルマスター | |
| 18312 | MEKONGDELTA&DELTAFORCE | MEKONGDELTA | Little Princess | 1000円 | 2005/10/23 | 28P | Route39 | プリンセスクラウン | |
| 16815 | MEKONGDELTA | MEKONGDELTA | Little Friends | 600円 | 2004/10/3 | 20P | Route39 | 創作イラスト | |
| B12969 | MEKONGDELTA | MEKONGDELTA | ROUTE MAP Vol.3(状態難あり) | 400円 | 2000/5/7 | 32P | Route39 | 制服、体操服、他 | |
| 12969 | MEKONGDELTA | MEKONGDELTA | ROUTE MAP Vol.3 | 1000円 | 2000/5/7 | 32P | Route39 | 制服、体操服、他 | |
| 15117 | MEKONGDELTA | MEKONGDELTA | ROUTE MAP SSSS | 1000円 | 2003/10/5 | 36P | Route39 | スクール水着 | |
| 15664 | MEKONGDELTA&DELTAFORCE | MEKONGDELTA | わくわくロベルタらんど | 1000円 | 2004/8/14 | 56P | Route39 | ブラックラグーン | |
| 06271 | METAMORPHOSE | Metamoruphose | F 2ND BOOK | 2000円 | 1998/12/30 | 28P | GUY | 藤子F | |
| 05960 | METAMORPHOSE | Metamoruphose | F 3rd | 1500円 | 1998/8/16 | 28P | GUY | 藤子F | |
| 07002 | METAMORPHOSE | Metamoruphose | F 3rd remix | 1500円 | 1999/8/15 | 34P | GUY | 藤子F | |
| 07862 | METAMORPHOSE | Metamoruphose | F V | 1500円 | 2000/8/13 | 26P | GUY | 藤子F | |
| B08439 | METAMORPHOSE | Metamoruphose | F6(状態難あり) | 800円 | 2000/12/30 | 28P | GUY | ドラエもん | |
| 08439 | METAMORPHOSE | Metamoruphose | F6 | 1500円 | 2000/12/30 | 28P | GUY | ドラエもん | |
| B05707 | METAMORPHOSE | Metamoruphose | Metamorphose2(状態難あり) | 1500円 | 1998/5/10 | 30P | GUY(中平凱) | サクラ大戦2 | |
| 05707 | METAMORPHOSE | Metamoruphose | Metamorphose2 | 3000円 | 1998/5/10 | 30P | GUY(中平凱) | サクラ大戦2 | |
| B04808 | METAMORPHOSE | Metamoruphose | めたもるふぉーぜ 壱(状態難あり) | 3000円 | 1997/4/20 | 30P | GUY | サクラ大戦 | |
| 08900 | METAMORPHOSE | Metamoruphose | METAMORPHOSE F総集編 analog ver. | 3000円 | 2001/8/12 | 60P | GUY(中平凱) | 総集編 | |
| 13688 | METAMORPHOSE | Metamoruphose | METAMORPHOSE F総集編 digital ver. | 3000円 | 2001/12/30 | 56P | GUY(中平凱) | 総集編 | |
| 20751 | METAL | METAL | 十六夜清心ラフ原画集inM女専科2 | 1000円 | 2005/12/29 | 48P | 十六夜清心 | ||
| 16902 | METAL | METAL | MODEL ぎるち〜ぎあぜくす | 600円 | 2000/10/29 | 116P | 陽炎1991、他 | ギルティギアX | |
| 14970 | METAL | METAL | MODEL EX2 | 600円 | 1999/5/1 | 132P | FINAL FANTASY VIII | ||
| B13886 | METAL | METAL | MODEL う゛ぁ〜さす(状態難あり) | 600円 | 2000/12/25 | 124P | あずき紅、他 | CAPCOM VS SNK | |
| B19151 | METAL | METAL | MODEL GUNDAM(状態難あり) | 1000円 | 1998/8/16 | 60P | あずき紅、他 | 起動戦士ガンダムシリーズ | |
| 06936 | METAL | METAL | MODEL十兵衛ちゃん −ラブリー性感帯の秘蜜− | 600円 | 1999/6/30 | 114P | 陽炎1991、東御堂ひさぎ、堀江アリタI、藤茗みえる、PONCHO、RYため五郎、碧麗樹、瘡魔康文、夢ミント | 十兵衛ちゃん | |
| B18115 | METAL | METAL | MODEL Special 8(状態難あり) | 800円 | 1998/12/30 | 168P | あずき紅、鋼鉄、森村ひろし、上高野御池、他 | KOF、私立ジャスティス学園、他 | |
| B10416 | METAL | METAL | MODEL Special 10(状態難あり) | 800円 | 1999/12/25 | 208P | あずき紅、鋼鉄、森村ひろし、他 | バイオハザード、DEAD OR ALIVE、ウィザード、負けるな魔剣道、ターンエーガンダム | |
| B11613 | METAL | METAL | MODEL Special 11(状態難あり) | 800円 | 2000/8/11 | 168P | あずき紅、鋼鉄、森村ひろし、他 | ラブひな、ヴァルキリープロファイル、クロノクロス、他 | |
| B17171 | METAL | METAL | MODEL Special 12(状態難あり) | 800円 | 2000/12/30 | 192P | あずき紅、他 | ||
| B04881 | METAL | METAL | MODEL SAVIOR(状態難あり) | 400円 | 1997/8/1 | 122P | あずき紅、他 | ヴァンパイアセイヴァー | |
| 05772 | METAL | METAL | MODEL DX3 | 1500円 | 1998/6/21 | 248P | あずき紅、他 | AIKA、他 | |
| 12286 | METAL | METAL | MODEL にゃむこ | 600円 | 2000/4/1 | 156P | 陽炎1991、東御堂ひさぎ、堀江アリタ、TOSHI、梅松トーマス、HARRY、印南帆幹、藤茗みえる、PONCHO | 鉄拳、ソウルキャリバー、他 | |
| B15618 | METAL BOX | METAL BOX | METAL BOX AI(状態難あり) | 800円 | 2003/12/30 | 46P | 冨樫 | 魔法少女アイ | |
| 15618 | METAL BOX | METAL BOX | METAL BOX AI | 1500円 | 2003/12/30 | 46P | 冨樫 | 魔法少女アイ | |
| B13461 | メッセサンオー | メッセサンオー | 月夜草紙(状態難あり) | 1400円 | 2002/8/11 | 312P | あきかん、あずまゆき、有子瑤一、仏さんじょ、桐原小鳥、くろがねぎん、たぽ、ででん、南向春風、はいおく、バハムーチョ、みかげ貴志、無私天使、八雲剣豪、他 | 月姫 | |
| 13461 | メッセサンオー | メッセサンオー | 月夜草紙 | 2500円 | 2002/8/11 | 312P | あきかん、あずまゆき、有子瑤一、仏さんじょ、桐原小鳥、くろがねぎん、たぽ、ででん、南向春風、はいおく、バハムーチョ、みかげ貴志、無私天使、八雲剣豪、他 | 月姫 | |
| B06649 | メディアワークス | メディアワークス | 電撃大玉 創刊号(状態難あり) | 500円 | 1999/8/1 | うたたねひろゆき、せたのりやす、他 | |||
| 06649 | メディアワークス | メディアワークス | 電撃大玉 創刊号 | 1000円 | 1999/8/1 | うたたねひろゆき、せたのりやす、他 | |||
| B07743 | メディアワークス | メディアワークス | 電撃大玉 2.5号(状態難あり) | 500円 | 2000/8/11 | 38P | かわむらやすひと、八房龍之助、中村博文他 | ||
| 07743 | メディアワークス | メディアワークス | 電撃大玉 2.5号 | 1000円 | 2000/8/11 | 38P | かわむらやすひと、八房龍之助、中村博文他 | ||
| 08072 | メディアワークス | メディアワークス | 電撃大玉 2号(ポスター付) | 3000円 | 2000/9/30 | あずまきよひこ、八房龍之介、高雄右京、他 | |||
| B10111 | メディアワークス | メディアワークス | 電撃大玉 No.3(状態難あり) | 500円 | 2001/8/10 | 44P | あずまきよひこ 八房龍之介 他 | あずまんが大王 他 | |
| 10111 | メディアワークス | メディアワークス | 電撃大玉 No.3 | 1000円 | 2001/8/10 | 44P | あずまきよひこ 八房龍之介 他 | あずまんが大王 他 | |
| 16704 | メディアワークス | メディアワークス | 電撃帝王 | 1500円 | 72P | ばらスィー、犬威赤彦、みづきたけひと、POP、袁藤沖人、藤枝雅、KIMちー、鳴瀬ひろふみ、しゃあ、他 | |||
| 16004 | メディアワークス | メディアワークス | 電撃帝玉 2004 夏号 | 600円 | 40P | POP、藤枝雅、袁藤沖人、中村哲也、中平凱、犬威赤彦、マツダ、へかとん、田中久仁彦、しゃあ、他 | |||
| B09118 | メディアワークス | メディアワークス | 電撃萌王 00(状態難あり) | 800円 | |||||
| 09118 | メディアワークス | メディアワークス | 電撃萌王 00 | 1500円 | |||||
| 09447 | メディアワークス | メディアワークス | 電撃萌玉 2002SUMMER(下敷き付き) | 1500円 | 2002/8/1 | 32P | かわむらやすひと、みづきたけひと、ばらスィー、BLADE、すがわらくにゆき | 企業スペースアイテム | |
| 07434 | かわむら屋本舗 | めでぃかるカンパニー | Archives #1 | 1000円 | 1999/12/26 | 16P | かわむらやすひと、他 | ||
| B08870 | MEDICINE COMPILATION | めでぃかるカンパニー | Alchemilla vulgaris NC(状態難あり) | 300円 | 2001/8/12 | 24P | かわむらやすひと、他 | 瑠璃ちゃんラフ | |
| 08870 | MEDICINE COMPILATION | めでぃかるカンパニー | Alchemilla vulgaris NC | 600円 | 2001/8/12 | 24P | かわむらやすひと、他 | 瑠璃ちゃんラフ | |
| 08503 | かわむら屋本舗 | めでぃかるカンパニー | Alchemilla Vulgaris NC βVersion | 400円 | 2000/12/30 | 16P | かわむらやすひと、他 | 瑠璃ちゃん | |
| 08879 | 自由ヶ丘商店会 | めでぃかるカンパニー | いやらしい子猫のしつけ方 | 1500円 | 2001/8/12 | 44P | 平木直利、To-Ga(かわむらやすひと) | 瑠璃(電撃大王マスコット)本 | |
| B09367 | かわむらや本舗 | メディカルカンパニー | えっちぃ本 archives_#4(状態難あり) | 600円 | 2002/5/5 | 8P | かわむらやすひと | えっちい本 | |
| 10669 | MEDICINE COMPILATION | めでぃかるカンパニー | えろえろお歳暮 | 600円 | 2002/12/30 | 16P | かわむらやすひと | ラフ画集 | |
| 07992 | かわむら屋本舗 | めでぃかるカンパニー | おぱんちゅ本 | 1000円 | 2000/8/13 | 16P | かわむらやすひと、射尾卓弥、後藤なお、他 | パンツ本 | |
