商品リスト
サークル名50音順
あいうえお かきくけこ さしすせそ たちつてと なにぬねの はひふへほ まみむめも やゆよ らりるれろ わを
※通信販売、および店頭販売により商品が品切れとなる場合がございます。ご注文、及び直接ご来店の際はあらかじめご承知おき下さい。
| 商品コード | サークル名 | サークル分け | 商品名 | 価格 | 発行日 | 備考 | 主な作者 | ジャンル | 備考 |
| 16005 | Nice and Friendly | Nice and Friendly | PURE HEART | 600円 | 2003/10/5 | 28P | 鬼狂、コウリ | おねがいツインズ | |
| 12340 | KNIGHTS | KNIGHTS | 雪月花〜雪語り〜 | 2000円 | 2002/8/11 | 30P | 騎士二千 | 水月 | |
| 15674 | KNIGHTS | KNIGHTS | 雪月花〜花ノ舞〜 | 2000円 | 2002/10/6 | 32P | 騎士二千 | 水月 | |
| 15675 | KNIGHTS | KNIGHTS | 雪月花〜月詠ミ〜 | 2000円 | 2002/12/30 | 32P | 騎士二千 | 水月 | |
| 16218 | KNIGHTS | KNIGHTS | H2H -Heart two Heart- | 2000円 | 2004/8/15 | 24P | 騎士二千 | ToHeart、ToHeart2 | |
| 18621 | KNIGHTS | KNIGHTS | White Out | 1500円 | 2003/8/17 | 32P | 騎士二千 | SNOW | |
| 07865 | KNIFE EDGE | KNIFE EDGE | 新しい航海 | 3000円 | 2000/8/13 | 82P | さきうらら | 機動戦艦ナデシコ | |
| 08433 | KNIFE EDGE | KNIFE EDGE | ambient jazz perple | 2000円 | 2000/12/30 | 20P | さきうらら | デッドオアアライブ2 | |
| B13058 | ナイフエッジ | KNIFE EDGE | KISSES(状態難あり) | 600円 | 2003/4/29 | 28P | さきうらら | SEXFRIEND〜セックスフレンド〜 | |
| 13058 | ナイフエッジ | KNIFE EDGE | KISSES | 1000円 | 2003/4/29 | 28P | さきうらら | SEXFRIEND〜セックスフレンド〜 | |
| B08605 | KNIFE EDGE | KNIFE EDGE | 幻想戯曲航海録(状態難あり) | 2000円 | 2001/5/13 | 50P | さきうらら | PSO(PHANTASY STAR ONLINE) | |
| 09308 | KNIFE EDGE | KNIFE EDGE | 幻想戯曲航海録ver.2 | 2000円 | 2001/12/30 | 72P | さきうらら | PSO(PHANTASY STAR ONLINE) | |
| 20401 | KNIFE EDGE | KNIFE EDGE | 幻想戯曲航海録Ver4 | 1000円 | 2002/12/30 | 50P | さきうらら | PSO(PHANTASY STAR ONLINE) | |
| 01130 | KNIFE EDGE | KNIFE EDGE | 月と専制君主 | 2000円 | 2000/3/12 | 22P | さきうらら | ターンAガンダム | |
| 16928 | ナイフエッジ | KNIFE EDGE | 春を待つ人 | 1000円 | 2004/5/31 | 52P | さきうらら | Fate/stay night | |
| 19884 | studio alaruma | ナイロン100パーセント | aralumania7 JET BLACK2 | 3000円 | 2001/8/12 | 28P | ナイロン | ||
| 18894 | アラルマ | ナイロン100パーセント | 真黒帯 | 3000円 | 2002/8/11 | 30P | ナイロン | 鬼武者 | |
| 15379 | NYLON 100per | ナイロン100パーセント | DESTROYER | 1500円 | 2003/12/30 | 28P | ナイロン | DEAD OR ALIVE | |
| 20833 | ナイロン100% | ナイロン100パーセント | ドラマチック!! | 1000円 | 2007/8/19 | 26P | ナイロン | おおきく振りかぶって | |
| B21120 | NINE TAIL | NINE TAIL | COLLECTERS(状態難あり) | 500円 | 2004/4/27 | 32P | GRIFON | ラグナロクオンライン | 新入荷 |
| B15806 | NINE TAIL | NINE TAIL | 捕らわれ娘猫(状態難あり) | 600円 | 2002/8/11 | 38P | GRIFON、他 | キングオブファイターズ | |
| 12942 | NINE TAIL | NINE TAIL | 捕らわれ娘猫 Vol.2 | 600円 | 2003/4/28 | 40P | GRIFON、他 | ギルティギアXX | |
| 19432 | NINE TAIL | NINE TAIL | Lips Angel | 600円 | 2006/7/20 | 24P | GRIFON | ギルティギア | |
| B05042 | なかよひ | なかよひ | R(状態難あり) | 600円 | 1997/8/17 | 42P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 05042 | なかよひ | なかよひ | R | 1000円 | 1997/8/17 | 42P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| B15926 | なかよひ | なかよひ | アスカ服従日記(状態難あり) | 800円 | 2003/12/30 | 20P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 21232 | なかよひモグダン | なかよひモグダン | 綾波 | 1000円 | 2005/8/14 | 28P | モグダン | 新世紀エヴァンゲリオン | 新入荷 |
| 20975 | なかよひモグダン | なかよひモグダン | 綾波第2回 + おまけ本 (2冊) | 2500円 | 2009/8/16 | モグダン | 新世紀エヴァンゲリオン | ||
| 19523 | なかよひモグダン | なかよひモグダン | 綾波レイ00 | 2500円 | 2005/12/30 | 44P | モグダン | 新世紀エヴァンゲリオン | 新入荷 |
| B06229 | なかよひ | なかよひ | いづるみ総集編1+(状態難あり) | 1000円 | 1998/12/30 | 142P | いづるみ | 総集編 | |
| 06229 | なかよひ | なかよひ | いづるみ総集編1+ | 1500円 | 1998/12/30 | 142P | いづるみ | 総集編 | |
| 08969 | なかよひ | なかよひ | いづるみ総集編2+ | 1500円 | 2001/8/12 | 148P | いづるみ | 総集編 | |
| B05682 | なかよひ | なかよひ | A号(状態難あり) | 400円 | 1998/5/10 | 34P | いづるみ | 大運動会、エヴァンゲリオン | |
| 05682 | なかよひ | なかよひ | A号 | 600円 | 1998/5/10 | 34P | いづるみ | 大運動会、エヴァンゲリオン | |
| B03699 | なかよひモグダン | なかよひモグダン | EVAGELIMOON(状態難あり) | 1000円 | 1995/12/30 | 28P | モグダン | エヴァンゲリオン、セーラームーン | |
| B09288 | なかよひ | なかよひ | A-one(状態難あり) | 600円 | 2001/12/30 | 22P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 01145 | なかよひ | なかよひ | A-three | 1000円 | 2003/8/17 | 32P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| B19608 | なかよひ | なかよひ | A-three 2002年冬コミ版(状態難あり) | 1000円 | 2002/12/30 | 20P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| B18032 | なかよひ | なかよひ | A-FOUR(状態難あり) | 600円 | 2004/8/15 | 28P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 18032 | なかよひ | なかよひ | A-FOUR | 1000円 | 2004/8/15 | 28P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| B18004 | なかよひ | なかよひ | A-five(状態難あり) | 600円 | 2004/12/30 | 26P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 18004 | なかよひ | なかよひ | A-five | 1000円 | 2004/12/30 | 26P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 19745 | なかよひ | なかよひ | A-six | 600円 | 2006/8/13 | 30P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| B10764 | Sick Boys | なかよひ | N2BOMB!(状態難あり) | 1200円 | 2002/12/29 | 58P | モグダン、いづるみ、野々村秀樹、Y.S・イレブン(貞本義行) | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 10764 | Sick Boys | なかよひ | N2BOMB! | 2000円 | 2002/12/29 | 58P | モグダン、いづるみ、野々村秀樹、Y.S・イレブン(貞本義行) | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| B05609 | なかよひ | なかよひ | EN(状態難あり) | 400円 | 1997/12/29 | 44P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| B08404 | なかよひモグダン | なかよひモグダン | OEKAKI00(状態難あり) | 1200円 | 2000/12/30 | 52P | モグダン | 新世紀エヴァンゲリオン、アウトロースター、大運動会、他 | |
| B18837 | なかよひ | なかよひ | 玩具遊び(状態難あり) | 400円 | 2006/8/13 | 20P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 18837 | なかよひ | なかよひ | 玩具遊び | 600円 | 2006/8/13 | 20P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 19254 | なかよひモグダン | なかよひモグダン | 限定本2006冬 | 5000円 | 2006/12/31 | 16P | モグダン | 新世紀エヴァンゲリオン(綾波) | |
| B07346 | なかよひ | なかよひ | コスプレはうす(状態難あり) | 1000円 | 1999/12/26 | 16P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| B05049 | なかよひ | なかよひ | サクラ組(状態難あり) | 1500円 | 1997/8/17 | 42P | モグダン | サクラ大戦 | |
| 05049 | なかよひ | なかよひ | サクラ組 | 2500円 | 1997/8/17 | 42P | モグダン | サクラ大戦 | |
| 06511 | なかよひ | なかよひ | 縛 | 400円 | 1999/5/16 | 26P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| B06323 | なかよひモグダン | なかよひモグダン | それゆけ!メルフィナさん(状態難あり) | 800円 | 1998/12/30 | 38P | モグダン | 星方武侠アウトロースター | |
| 06323 | なかよひモグダン | なかよひモグダン | それゆけ!メルフィナさん | 1500円 | 1998/12/30 | 38P | モグダン | 星方武侠アウトロースター | |
| B07228 | モグダン | なかよひ | 超運動会超アカリハウス(状態難あり) | 600円 | 1999/12/26 | 52P | モグダン | 大運動会 | |
| 07228 | モグダン | なかよひ | 超運動会超アカリハウス | 1000円 | 1999/12/26 | 52P | モグダン | 大運動会 | |
| B05040 | なかよひ | なかよひ | 超サクラ大戦(状態難あり) | 2000円 | 1997/8/17 | 46P | モグダン | サクラ大戦 | |
| 05040 | なかよひ | なかよひ | 超サクラ大戦 | 3000円 | 1997/8/17 | 46P | モグダン | サクラ大戦 | |
| B06798 | なかよひモグダン | なかよひモグダン | 超それゆけ!メルフィナさん 完成版(状態難あり) | 1000円 | 1999/8/15 | 64P | モグダン | 星方武侠アウトロースター | |
| 06798 | なかよひモグダン | なかよひモグダン | 超それゆけ!メルフィナさん 完成版 | 1500円 | 1999/8/15 | 64P | モグダン | 星方武侠アウトロースター | |
| B09239 | なかよひモグダン | なかよひモグダン | なかよひモグダン 2001.12.30(状態難あり) | 2500円 | 2001/12/30 | 8P | モグダン | 新世紀エヴァンゲリオン(綾波) | |
| 13748 | なかよひモグダン | なかよひ | なかよひモグダン 2003.8.17 夏コミおまけ本 | 2500円 | 2003/8/17 | 24P | モグダン | 新世紀エヴァンゲリオン(綾波) | 新入荷 |
| B13748 | なかよひモグダン | なかよひ | なかよひモグダン 2003.8.17 夏コミおまけ本(状態難あり) | 1500円 | 2003/8/17 | 24P | モグダン | 新世紀エヴァンゲリオン(綾波) | |
| B17819 | なかよひ | なかよひ | ナディアの誘惑(状態難あり) | 300円 | 2005/8/14 | 28P | いづるみ | ふしぎの海のナディア | |
| 17819 | なかよひ | なかよひ | ナディアの誘惑 | 800円 | 2005/8/14 | 28P | いづるみ | ふしぎの海のナディア | |
| B04803 | なかよひ | なかよひ | ノア(状態難あり) | 600円 | 1997/4/20 | 24P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 06034 | なかよひ | なかよひ | Pure | 1000円 | 1998/8/16 | 26P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 19499 | なかよひ | なかよひ | LABYRINTH -ラビリンス- | 600円 | 2006/12/31 | 20P | いづるみ | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 03384 | なかよひ | なかよひ | REVENGE | 10000円 | 1995/8/20 | いづるみ、モグタン | |||
| B07095 | なかよひ | なかよひ | レアチーズ(状態難あり) | 200円 | 1999/11/3 | 32P | いづるみ | ToHeart、エヴァンゲリオン | |
| 07095 | なかよひ | なかよひ | レアチーズ | 400円 | 1999/11/3 | 32P | いづるみ | ToHeart、エヴァンゲリオン | |
| 09880 | なかよひモグダン | なかよひ | レイ | 5000円 | 2002/8/11 | 36P | モグダン | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| B05522 | なかよひ | なかよひ | LEI(状態難あり) | 10000円 | 1997/12/29 | 48P | モグダン | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 19728 | なかよひモグダン | なかよひモグダン | なかよひモグダンおまけ本2006夏 | 1000円 | 2006/8/13 | 16P | モグダン | 新世紀エヴァンゲリオン | 新入荷 |
| 04182 | なかよひ | なかよひモグダン | Lei III | 10000円 | 1996/8/4 | モグダン | 新世紀エヴァンゲリオン | ||
| 20105 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | ごっくん | 600円 | 2006/8/11 | 24P | なぎさわゆう | カードキャプターさくら | |
| 17882 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | さくら怪獣じゃないもん! | 600円 | 2005/8/12 | 24P | なぎさわゆう | カードキャプターさくら | |
| B09479 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | さくらちゃんといっしょ(状態難あり) | 1500円 | 2002/8/9 | 98P | なぎさわゆう | カードキャプターさくら総集編 | |
| 16336 | しましましすてむ・なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | さくらぶ | 1000円 | 2004/8/14 | 36P | なぎさわゆう | カードキャプターさくら | |
| B16972 | しましましすてむ・なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | さくらぶ2(状態難あり) | 600円 | 2004/12/29 | 28P | なぎさわゆう | カードキャプターさくら | |
| B19760 | しましましすてむ・なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | さくらぶ・総集編(状態難あり) | 1500円 | 2005/8/12 | 88P | なぎさわゆう | カードキャプターさくら | |
| 15467 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | さくらまにあっく | 800円 | 2003/8/16 | 36P | なぎさわゆう | カードキャプターさくら | 新入荷 |
| B15468 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | さくらまにあっく2(状態難あり) | 300円 | 2003/12/29 | 36P | なぎさわゆう | カードキャプターさくら | |
| 15468 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | さくらまにあっく2 | 400円 | 2003/12/29 | 36P | なぎさわゆう | カードキャプターさくら | |
| 15469 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | さくらまにあっく3 | 1000円 | 2004/4/29 | 36P | なぎさわゆう | カードキャプターさくら | |
| B16547 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | さくらまにあっくラブ盛り総集編(状態難あり) | 1200円 | 2004/8/14 | 100P | なぎさわゆう | カードキャプターさくら、サクラ大戦3 | |
| 16547 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | さくらまにあっくラブ盛り総集編 | 2000円 | 2004/8/14 | 100P | なぎさわゆう | カードキャプターさくら、サクラ大戦3 | |
| B06017 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | 汁マニア4(状態難あり) | 400円 | 1998/8/16 | 32P | なぎさわゆう | ファンファンファーマシー | |
| B11568 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | 汁マニア5(状態難あり) | 300円 | 1998/12/30 | 30P | なぎさわゆう | 彼氏彼女の事情、ポプリちゃん | |
| 11568 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | 汁マニア5 | 500円 | 1998/12/30 | 30P | なぎさわゆう | 彼氏彼女の事情、ポプリちゃん | |
| B12978 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | 汁マニア6(状態難あり) | 400円 | 1999/8/15 | 40P | なぎさわゆう | ファンファンファーマシー | |
| 12978 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | 汁マニア6 | 600円 | 1999/8/15 | 40P | なぎさわゆう | ファンファンファーマシー | |
| B07289 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | 汁マニア7(状態難あり) | 600円 | 1999/12/26 | 32P | なぎさわゆう | デ・ジ・キャラット | |
| B06440 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | 汁マニアDX(総集編)(状態難あり) | 2500円 | 1998/12/30 | 108P | なぎさわゆう | 新世紀エヴァンゲリオン、機動戦艦ナデシコ、ファンファンファーマシー、他 | |
| B14267 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | CHERRY BLOSSOM(状態難あり) | 1200円 | 2003/8/16 | 100P | なぎさわゆう | カードキャプターさくら、フルーツバスケット | |
| 14267 | なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | CHERRY BLOSSOM | 2000円 | 2003/8/16 | 100P | なぎさわゆう | カードキャプターさくら、フルーツバスケット | |
| B17105 | しましましすてむ&なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | CHAT(状態難あり) | 500円 | 2001/12/29 | 36P | なぎさわゆう | サクラ大戦3(コクリコ) | |
| 17105 | しましましすてむ&なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | CHAT | 800円 | 2001/12/29 | 36P | なぎさわゆう | サクラ大戦3(コクリコ) | |
| B18264 | しましましすてむ・なぎさわ屋 | なぎさわ屋 | WILD ROSE(状態難あり) | 500円 | 2005/8/12 | 28P | なぎさわゆう | ローゼンメイデン | |
| B19072 | なぐもカレー部 | なぐもカレー部 | ゾイドの本(状態難あり) | 300円 | 2000/8/13 | 30P | なぐも。 | ゾイド | |
| 19072 | なぐもカレー部 | なぐもカレー部 | ゾイドの本 | 600円 | 2000/8/13 | 30P | なぐも。 | ゾイド | |
| 19802 | なぐもカレー部 | なぐもカレー部 | ゾイドの本2 | 600円 | 2001/3/18 | 30P | なぐも。 | ゾイド | |
| 18343 | 和 | 和 | 久遠ノ刻 | 1000円 | 2003/8/17 | 22P | 天夢森流彩 | SNOW | |
| 18342 | 和 | 和 | 夢幻想歌(お試し版) | 1000円 | 2004/4/29 | 20P | 天夢森流彩 | 創作 | |
| 18858 | 和 | 和 | 雪語り | 1000円 | 2003/4/29 | 24P | 天夢森流彩 | SNOW | |
| B03633 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | SELFISHNESS(状態難あり) | 1000円 | 1995/12/29 | 82P | NAS−O | サムライスピリッツ | |
| B06732 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | DEMONGEOT(状態難あり) | 2000円 | 1999/8/14 | 20P | NAS−O | ToHeart(フルカラー) | |
| B08039 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | DEMONGEOT[DOA2] 準備号(状態難あり) | 600円 | 2000/8/13 | 24P | NAS−O | DEAD OR ALIVE | |
| 08039 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | DEMONGEOT[DOA2] 準備号 | 1000円 | 2000/8/13 | 24P | NAS−O | DEAD OR ALIVE | |
| 09465 | NAS-ON-CH | NAS-ON-CH | DEMONGEOT4 | 4000円 | 2002/8/10 | 24P | NAS−O | スクライド | |
| B14777 | NAS-ON-CH | NAS-ON-CH | DEMONGEOT4 Ver.B(状態難あり) | 2000円 | 24P | NAS−O | スクライド | ||
| 14777 | NAS-ON-CH | NAS-ON-CH | DEMONGEOT4 Ver.B | 4000円 | 24P | NAS−O | スクライド | ||
| B17545 | NAS-ON-CH | NAS-ON-CH | DEMONGEOT 5(状態難あり) | 1800円 | 20P | NAS−O | おねがいツインズ | ||
| B16028 | NAS-ON-CH | NAS-ON-CH | DEMONGEOT 6(状態難あり) | 800円 | 16P | NAS−O | ギャラクシーエンジェル | ||
| 16028 | NAS-ON-CH | NAS-ON-CH | DEMONGEOT 6 | 1500円 | 16P | NAS−O | ギャラクシーエンジェル | ||
| B20680 | NAS-ON-CH | NAS-ON-CH | DEMONGEOT SP(状態難あり) | 2500円 | 24P | NAS−O | ギャラクシーエンジェル | ||
| B17420 | NAS-ON-CH | NAS-ON-CH | DEMONGEOT DESTINY SP(状態難あり) | 1500円 | 2005/8/14 | 24P | NAS−O | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | |
| B02652 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | DRUGGERS HIGH!!(状態難あり) | 800円 | 1994/8/7 | 60P | NAS−O、Ben、好実昭博 | 赤ずきんチャチャ、セーラームーン、他 | |
| 02652 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | DRUGGERS HIGH!! | 1500円 | 1994/8/7 | 60P | NAS−O、Ben、好実昭博 | 赤ずきんチャチャ、セーラームーン、他 | |
| 03095 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | DRUGGERS HIGH!! II | 3000円 | 1994/12/30 | 72P | NAS−O、Ben、好実昭博、介錯、石屋○M | ウイングマン、DNA2、他 | |
| B03430 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | DRUGGERS HIGH!! III(状態難あり) | 800円 | 1995/8/20 | 64P | NAS−O、介錯、蘭宮涼、他 | マクロス7、ワールドヒーローズ、他 | |
| B03764 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | DRUGGERS HIGH!!IV(状態難あり) | 600円 | 1996/8/3 | 78P | NAS−O、他 | 魔法使いTai!、サイキックフォース、他 | |
| 03764 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | DRUGGERS HIGH!!IV | 1000円 | 1996/8/3 | 78P | NAS−O、他 | 魔法使いTai!、サイキックフォース、他 | |
| 04139 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | DRUGGERS HIGH!! V | 1000円 | 1996/8/3 | 46P | NAS−ON、介錯、鈴平ひろ | 機動戦艦ナデシコ、ガンダムX、他 | |
| 05034 | DIFFERENT | NAS−ON−CH | DRUGGERS HIGH!!VI | 600円 | 1997/8/16 | 64P | NAS-O、Ben、介錯、鈴平ひろ、井上たくや | レイアース、烈火の炎、少女革命ウテナ | |
| B05396 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | DRUGGERS HIGH!!VII(状態難あり) | 1200円 | 1997/12/28 | 70P | NAS−O、鈴平ひろ、好実昭博、鬼ノ仁、ナドリーノ直次、他 | 私立ジャスティス学園、マクロスVF-X、ポケモン | |
| 05396 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | DRUGGERS HIGH!!VII | 2000円 | 1997/12/28 | 70P | NAS−O、鈴平ひろ、好実昭博、鬼ノ仁、ナドリーノ直次、他 | 私立ジャスティス学園、マクロスVF-X、ポケモン | |
| B05874 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | DRUGGERS HIGH!!VIII(状態難あり) | 1200円 | 1998/8/15 | 92P | NAS−O、好実昭博、鬼ノ仁、鈴平ひろ、ナドリーノ直次 | 少女革命ウテナ、るろうに剣心、サイキックフォース、カードキャプターさくら、スターグラディエーター2 | |
| 12443 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | とらぶるDOKAN! | 1000円 | 2002/12/29 | 92P | NAS−O | 作品集 | |
| B06155 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | FIRE DRUGGERS(状態難あり) | 1200円 | 1998/12/29 | 60P | NAS−O、鈴平ひろ、鬼ノ仁、他 | サイバーフォーミュラ 名探偵コナン他 | |
| 06155 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | FIRE DRUGGERS | 2000円 | 1998/12/29 | 60P | NAS−O、鈴平ひろ、鬼ノ仁、他 | サイバーフォーミュラ 名探偵コナン他 | |
| B06088 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | FANTA(状態難あり) | 600円 | 1998/11/3 | 32P | NAS−O | ||
| 06088 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | FANTA | 1000円 | 1998/11/3 | 32P | NAS−O | ||
| B07361 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | FANTA COMPLETE EDITION(状態難あり) | 600円 | 1999/12/26 | 42P | NAS−O | ||
| B06566 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | ぽぷり倶楽部2(状態難あり) | 1000円 | 1999/5/16 | 28P | NAS−O | 表紙ラフ集 | |
| B08106 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | ぽぷり倶楽部 3(状態難あり) | 500円 | 2000/10/29 | 30P | NAS−O | 表紙ラフ | |
| B08640 | NAS-ON-CH | NAS-ON-CH | ぽぷり倶楽部4(状態難あり) | 800円 | 2001/5/13 | 30P | NAS−O | 表紙イラスト集 | |
| B09106 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | MILKY ANGEL(状態難あり) | 2000円 | 2001/12/29 | 70P | NAS−O | ZIP掲載作品集 | |
| 09106 | NAS−ON−CH | NAS−ON−CH | MILKY ANGEL | 3000円 | 2001/12/29 | 70P | NAS−O | ZIP掲載作品集 | |
| B00548 | オフィスバク | NAS−ON−CH | LOWEST(状態難あり) | 1500円 | 152P | NAS−O (佐藤秀人) | 過去作品集 | ||
| B00224 | オフィスバク | NAS−ON−CHI | LOWEST TURBO(状態難あり) | 1500円 | 1993/8/10 | 70P | NAS−O | バスタード、ようこそようこ、サイバーフォーミュラ、他 | |
| 00224 | オフィスバク | NAS−ON−CHI | LOWEST TURBO | 3000円 | 1993/8/10 | 70P | NAS−O | バスタード、ようこそようこ、サイバーフォーミュラ、他 | |
| B07943 | なすび亭 | なすび亭 | TURBOFILE(状態難あり) | 600円 | 2000/8/13 | 86P | けすび | コピー紙総集編 | |
| 07943 | なすび亭 | なすび亭 | TURBOFILE | 1000円 | 2000/8/13 | 86P | けすび | コピー紙総集編 | |
| B07576 | なすび亭 | なすび亭 | TRY ANGLE PLUS(状態難あり) | 800円 | 2000/5/5 | 38P | けすび、刻田門大、まるかた他 | ねこみみ | |
| B07427 | なすび亭&えんま屋 | なすび亭 | FINAL ROMANCE FOUR(状態難あり) | 500円 | 1999/12/26 | 38P | けすび&暴武R | ファイナルロマンス | |
| 05617 | なすび亭 | なすび亭 | Please Help Me! | 2000円 | 1997/12/29 | 26P | けすび | ねこだらけ | |
| B08721 | なすび亭 | なすび亭 | ラグオルであいましょう!(状態難あり) | 600円 | 2001/6/24 | 52P | けすび、うろたん、飛田竜夫、暴武R、RYO、八雲剣豪、他 | PSO(PHANTASY STAR ONLINE) | |
| 08721 | なすび亭 | なすび亭 | ラグオルであいましょう! | 1000円 | 2001/6/24 | 52P | けすび、うろたん、飛田竜夫、暴武R、RYO、八雲剣豪、他 | PSO(PHANTASY STAR ONLINE) | |
| B20996 | 姫まにあ&納豆マニア | 納豆マニア | 虐めないでください(状態難あり) | 1000円 | 2003/4/29 | 60P | 咲良将司、網之助 | ドラゴンクエスト4 | |
| B21100 | アリーナ出版 | 納豆マニア | 月刊アリーナ 2003.11月号(状態難あり) | 800円 | 2003/11/22 | 36P | 咲良将司、網之助、他 | ドラゴンクエスト4 | |
| B18134 | 納豆マニア | 納豆マニア | Famimania+[ファミマニア]vol.1.5(状態難あり) | 500円 | 2005/4/24 | 36P | 咲良将司、他 | ワルキューレの冒険、他 | |
| 18134 | 納豆マニア | 納豆マニア | Famimania+[ファミマニア]vol.1.5 | 1000円 | 2005/4/24 | 36P | 咲良将司、他 | ワルキューレの冒険、他 | |
| 18133 | 納豆マニア | 納豆マニア | Famimania通[ファミマニア]vol.2 | 1000円 | 2005/4/24 | 32P | 咲良将司、他 | ワルキューレの冒険、他 | |
| 16851 | 鉄球魔人乙女団 | 納豆マニア | ラブラブローション | 1500円 | 2003/9/28 | 84P | 咲良将司、他 | ドラゴンクエストIV | |
| 20480 | 姫納豆 | 納豆マニア | ろりみるく | 1000円 | 2004/8/13 | 32P | 咲良将司、網之助 | ドラゴンクエスト | |
| 13491 | ナドりん堂 | ナドリン堂 | ティナ乳 | 3000円 | 2002/10/6 | 44P | ナドリーノ直次 | デッドオアアライブ | |
| 12380 | ナドりん堂 | ナドリン堂 | ナドまんが乳王 | 2000円 | 2002/8/11 | 48P | ナドリーノ直次 | あずまんが大王 | |
| B13081 | なないろ工房 | なないろ工房 | XX-mission(状態難あり) | 600円 | 2002/8/11 | 36P | まあたん | ギルティギアXX | |
| 13081 | なないろ工房 | なないろ工房 | XX-mission | 1000円 | 2002/8/11 | 36P | まあたん | ギルティギアXX | |
| B13858 | なないろ工房 | なないろ工房 | eX-tension(状態難あり) | 600円 | 2000/12/30 | 52P | まあたん | ギルティギアX | |
| 13858 | なないろ工房 | なないろ工房 | eX-tension | 1000円 | 2000/12/30 | 52P | まあたん | ギルティギアX | |
| B13243 | なないろ工房 | なないろ工房 | Saint Gunner(状態難あり) | 300円 | 2001/5/13 | 34P | まあたん | サクラ大戦3 | |
| 13243 | なないろ工房 | なないろ工房 | Saint Gunner | 600円 | 2001/5/13 | 34P | まあたん | サクラ大戦3 | |
| B13750 | なないろ工房 | なないろ工房 | 紅葉色ノ月(状態難あり) | 300円 | 2001/12/30 | 36P | まあたん | 月姫 | |
| 16700 | 70年式悠久機関 | 70年式悠久機関 | ORGAN-Tino | 4000円 | 2005/4/24 | 178P | 袁藤沖人 | 総集編 | |
| 11112 | 隠しトイレの三悪人 | 70年式悠久機関 | THE KNIGHTs BRIGADE STARs | 2000円 | 1997/8/18 | 18P | 遠藤沖人(袁藤沖人) | 創作 | |
| 16456 | 70年式悠久機関 | 70年式悠久機関 | TRINITRA/TRINITY | 6000円 | 2003/4/29 | 38P | 袁藤沖人 | 創作 | |
| B15685 | 70年式悠久機関 | 70年式悠久機関 | ノスフェラトゥの涙 第1章(状態難あり) | 4000円 | 2000/12/30 | 46P | 袁藤沖人 | 創作 | |
| 18543 | 70年式悠久機関 | 70年式悠久機関 | PRINCESS GOAT | 6000円 | 2002/12/30 | 袁藤沖人 | |||
