商品リスト
サークル名50音順
あいうえお かきくけこ さしすせそ たちつてと なにぬねの はひふへほ まみむめも やゆよ らりるれろ わを
※通信販売、および店頭販売により商品が品切れとなる場合がございます。ご注文、及び直接ご来店の際はあらかじめご承知おき下さい。
| 商品コード | サークル名 | サークル分け | 商品名 | 価格 | 発行日 | 備考 | 主な作者 | ジャンル | 備考 |
| 20521 | 葬儀屋 | 葬儀屋 | 雷 | 600円 | 2003/12/30 | 40P | 倉井矢太助 | ブラックキャット | |
| 20523 | 葬儀屋 | 葬儀屋 | 鏡 | 600円 | 2004/8/15 | 40P | 倉井矢太助 | ブラックキャット | |
| 20520 | 葬儀屋 | 葬儀屋 | 穢 | 600円 | 2003/8/17 | 40P | 倉井矢太助 | ブラックキャット | |
| 20525 | 葬儀屋 | 葬儀屋 | 罪 | 600円 | 2004/10/3 | 40P | 倉井矢太助 | 魔法先生ネギま! | |
| 20522 | 葬儀屋 | 葬儀屋 | 初 | 600円 | 2004/4/29 | 40P | 倉井矢太助 | ブラックキャット | |
| 20524 | 葬儀屋 | 葬儀屋 | 罰 | 600円 | 2004/12/30 | 40P | 倉井矢太助 | 魔法先生ネギま! | |
| 09830 | ZOKU | ZOKU | アンミラは心の糧 | 2000円 | 1994/5/5 | 34P | 二階堂みつき、RISA | アンナミラーズ | |
| 06840 | ZOKU | ZOKU | Water Melon | 2000円 | 1999/8/15 | 52P | 二階堂みつき | トゥルーラブストーリー | |
| 03869 | ZOKU | ZOKU | EVANGELION | 2000円 | 1996/2/12 | 34P | 二階堂みつき | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 07368 | ZOKU | ZOKU | ORANGE BOX | 1000円 | 1999/12/26 | 56P | 二階堂みつき、位相同爆 | トゥルーラブストーリー | |
| 04510 | ZOKU | ZOKU | GARDEN CITY | 2000円 | 1996/12/29 | 46P | 二階堂みつき、他 | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 04719 | ZOKU | ZOKU | ガールフレンド | 2000円 | 1997/2/2 | 36P | 二階堂みつき | ときめきメモリアル | |
| 04358 | ZOKU | ZOKU | 恋の大予言 | 1000円 | 1996/9/26 | 34P | 二階堂みつき | ときめきメモリアル | |
| 03954 | ZOKU | ZOKU | サイゴノセンタク | 3000円 | 1996/4/28 | 42P | 二階堂みつき | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| B05744 | SPRIT | ZOKU | THE LAST MOMENT(状態難あり) | 1000円 | 1998/5/10 | 二階堂みつき | トゥルーラブストーリー | ||
| 04846 | ZOKU | ZOKU | すごいよ!!アマノさん | 3000円 | 1997/5/25 | 32P | 二階堂みつき | トゥルーラブストーリー | |
| 05448 | ZOKU | ZOKU | すごいよ!!アマノさん2 | 2000円 | 1997/12/29 | 30P | 二階堂みつき | トゥルーラブストーリー | |
| B08460 | ZOKU | ZOKU | ZOKUヒキヤ(状態難あり) | 600円 | 2000/12/30 | 26P | 二階堂みつき、大島永遠 | ||
| 08460 | ZOKU | ZOKU | ZOKUヒキヤ | 1000円 | 2000/12/30 | 26P | 二階堂みつき、大島永遠 | ||
| 14499 | ZOKU | ZOKU | ZOKUHIKIYAGW | 1000円 | 2003/4/1 | 40P | 二階堂みつき、大島永遠 | ドラゴンクエスト、美少女戦士セーラームーン、創作 | |
| B19704 | ZOKUヒキヤ | ZOKU | ZOKUHIKIYA DQ(状態難あり) | 1200円 | 2003/12/30 | 64P | 二階堂みつき、大島永遠 | ドラゴンクエスト | |
| 19704 | ZOKUヒキヤ | ZOKU | ZOKUHIKIYA DQ | 2000円 | 2003/12/30 | 64P | 二階堂みつき、大島永遠 | ドラゴンクエスト | |
| B12757 | ZOKUヒキヤ | ZOKU | ZOKUHIKIYA DQ DOKIDOKI☆QUESTION 準備号(状態難あり) | 1000円 | 2002/8/11 | 40P | 二階堂みつき、大島永遠 | ドラゴンクエスト | |
| 12757 | ZOKUヒキヤ | ZOKU | ZOKUHIKIYA DQ DOKIDOKI☆QUESTION 準備号 | 2000円 | 2002/8/11 | 40P | 二階堂みつき、大島永遠 | ドラゴンクエスト | |
| B04242 | ZOKU | ZOKU | 空より海より(状態難あり) | 1000円 | 1996/8/4 | 34P | 二階堂みつき | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| 04242 | ZOKU | ZOKU | 空より海より | 2000円 | 1996/8/4 | 34P | 二階堂みつき | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| B05941 | ZOKU | ZOKU | TRUE COLORS(状態難あり) | 1200円 | 1998/8/16 | 64P | 二階堂みつき | トゥルーラブストーリー | |
| 05941 | ZOKU | ZOKU | TRUE COLORS | 2000円 | 1998/8/16 | 64P | 二階堂みつき | トゥルーラブストーリー | |
| 04075 | ZOKU | ZOKU | ときめKING | 2000円 | 1996/6/18 | 38P | 二階堂みつき | ときめきメモリアル | |
| 03115 | ZOKU | ZOKU | ナイスフォロー!! | 2000円 | 1995/2/26 | 54P | 二階堂みつき | セーラームーン | |
| 03748 | ZOKU | ZOKU | ナイスフォロー!!2 | 2000円 | 1995/12/30 | 26P | 二階堂みつき、他 | セーラームーン | |
| B04889 | VIVA俺 | ZOKU | ビバ★青春!!Vol.1(状態難あり) | 2000円 | 1997/8/15 | 52P | 二階堂みつき、花園酉生 | トゥルーラブストーリー | |
| 04889 | VIVA俺 | ZOKU | ビバ★青春!!Vol.1 | 3000円 | 1997/8/15 | 52P | 二階堂みつき、花園酉生 | トゥルーラブストーリー | |
| 04944 | VIVA俺 | ZOKU | ビバ★青春!!Vol.2 | 3000円 | 1997/8/15 | 52P | 二階堂みつき、他 | トゥルーラブストーリー | |
| 05068 | ZOKU | ZOKU | VAPOR TRAIL | 2000円 | 1997/8/17 | 74P | 二階堂みつき | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| B06253 | ZOKU | ZOKU | YOU MAKE ME(状態難あり) | 1200円 | 1998/12/30 | 60P | 二階堂みつき | トゥルーラブストーリー | |
| 06253 | ZOKU | ZOKU | YOU MAKE ME | 2000円 | 1998/12/30 | 60P | 二階堂みつき | トゥルーラブストーリー | |
| 09166 | ZOKUヒキヤ | ZOKUヒキヤ | ZOKUヒキヤ 1st ALBUM | 1000円 | 2001/12/30 | 70P | 二階堂みつき、大島永遠 | ||
| 09169 | ZOKUヒキヤ | ZOKUヒキヤ | ZOKUヒキヤ 2nd ALBUM | 2000円 | 2001/12/30 | 38P | 二階堂みつき、大島永遠 | トゥルーラブストーリー、ときめきメモリアル2 | |
| B08891 | ZOKUヒキヤ | ZOKUヒキヤ | ZOKUヒキヤ 準備号 0.5(状態難あり) | 600円 | 2001/8/12 | 28P | 二階堂みつき、大島永遠 | ||
| 12507 | SONIC WINTER | SONIC WINTER | WINTER SONGS | 600円 | 2002/12/30 | 22P | 月島隆冬 | 君が望む永遠 | |
| 11126 | SONIC WINTER | SONIC WINTER | Color As Beginning | 600円 | 2001/8/12 | 34P | 月島隆冬 | KANON | |
| 11775 | SONIC WINTER | SONIC WINTER | Cute Beat CHANNEL | 600円 | 2002/6/30 | 26P | 月島隆冬 | ゲームヒロイン | |
| 16588 | SONIC WINTER | SONIC WINTER | Cherry Forest | 1000円 | 2003/8/17 | 36P | 月島隆冬 | SNOW、アトラクナクア | |
| 10696 | SONIC WINTER | SONIC WINTER | 夏色。 | 600円 | 2002/8/11 | 22P | 月島隆冬 | 君が望む永遠 | |
| 13220 | SONIC WINTER | SONIC WINTER | Happy Song | 600円 | 36P | 月島隆冬 | Kanon | ||
| 14504 | SONIC WINTER | SONIC WINTER | Happy Song 2 | 600円 | 24P | 月島隆冬 | Kanon | ||
| 14352 | SONIC WINTER | SONIC WINTER | VISION VII | 600円 | 2001/12/30 | 32P | 月島隆冬 | ||
| 15430 | SONIC WINTER | SONIC WINTER | VISION VIII | 600円 | 2003/8/17 | 20P | 月島隆冬 | ||
| 10081 | SONIC WINTER | SONIC WINTER | VISION EX | 1000円 | 2000/8/16 | 34P | 月島隆冬 | 過去作品集 | |
| 09867 | SONIC WINTER | SONIC WINTER | BELIEVE | 600円 | 2002/4/29 | 34P | 月島隆冬 | こみっくパーティー | |
| B12508 | SONIC WINTER | SONIC WINTER | BELIEVE ver.2(状態難あり) | 300円 | 2002/9/22 | 34P | 月島隆冬 | こみっくパーティー | |
| 12508 | SONIC WINTER | SONIC WINTER | BELIEVE ver.2 | 600円 | 2002/9/22 | 34P | 月島隆冬 | こみっくパーティー | |
| 12510 | SONIC WINTER | SONIC WINTER | Forest Song true ver. | 600円 | 2002/12/30 | 34P | 月島隆冬 | うたわれるもの | |
| 10052 | SONIC WINTER | SONIC WINTER | White Blend | 600円 | 2000/8/13 | 36P | 月島隆冬 | Kanon | |
| 11500 | SONIC WINTER | SONIC WINTER | Mirage&Miracle | 600円 | 2001/9/16 | 34P | 月島隆冬 | AIR、KANON、君が望む永遠 | |
| B14266 | すたじお桜っち | SOLDIER FROG | 桜っち総集編2(状態難あり) | 800円 | 2000/12/30 | 132P | 樋上いたる、EIJI、他 | ||
| 14266 | すたじお桜っち | SOLDIER FROG | 桜っち総集編2 | 1500円 | 2000/12/30 | 132P | 樋上いたる、EIJI、他 | ||
| 06478 | JOKERTYPE | SOLDIER FROG | AQUALOVERS | 3000円 | 1999/4/29 | 30P | 樋上いたる、西又葵 | ||
| B01094 | SOLDIER FROG | SOLDIER FROG | Aqua Lovers 3(状態難あり) | 3000円 | 1990/8/13 | 108P | 樋上いたる、西又葵 | ONE、Kanon | |
| B07922 | SOLDIER FROG | SOLDIER FROG | いばらの涙(状態難あり) | 600円 | 2000/8/13 | 20P | 樋上いたる、みらくる☆みきぽん、他 | ||
| 07922 | SOLDIER FROG | SOLDIER FROG | いばらの涙 | 1000円 | 2000/8/13 | 20P | 樋上いたる、みらくる☆みきぽん、他 | ||
| B08290 | SOLDIER FROG | SOLDIER FROG | 少女ロボット(状態難あり) | 2000円 | 2000/12/30 | 18P | 樋上いたる | ||
| B08878 | SOLDIER FROG | SOLDIER FROG | SOL-FRO(本のみ)(状態難あり) | 500円 | 2001/8/12 | 28P | 樋上いたる | 本のみ | |
| 17970 | SOLDER FROG | SOLDER FROG | 光 -HIKARI- prototype | 1500円 | 2004/6/6 | 20P | 樋上いたる | CLANNAD、Kanon、AIR | |
| B10600 | SOLDIER FROG | SOLDIER FROG | ラクガキヒメ(状態難あり) | 400円 | 2002/12/30 | 16P | 樋上いたる | オールカラーイラスト | |
| 10600 | SOLDIER FROG | SOLDIER FROG | ラクガキヒメ | 600円 | 2002/12/30 | 16P | 樋上いたる | オールカラーイラスト | |
| B15196 | SOLDIER FROG | SOLDIER FROG | ラクガキヒメ II(状態難あり) | 500円 | 2004/6/6 | 20P | 樋上いたる | ||
| 15196 | SOLDIER FROG | SOLDIER FROG | ラクガキヒメ II | 1000円 | 2004/6/6 | 20P | 樋上いたる | ||
| B07871 | 其レ屋 | 其レ屋 | あじゅまんが大王(状態難あり) | 600円 | 2000/8/13 | 24P | 西月力 | あずまんが大王 | |
| 07871 | 其レ屋 | 其レ屋 | あじゅまんが大王 | 1000円 | 2000/8/13 | 24P | 西月力 | あずまんが大王 | |
| B08913 | 其レ屋 | 其レ屋 | 艶乱舞踏(状態難あり) | 400円 | 2001/8/12 | 32P | 西月力 | 高機動幻想ガンパレードマーチ | |
| 08913 | 其レ屋 | 其レ屋 | 艶乱舞踏 | 1000円 | 2001/8/12 | 32P | 西月力 | 高機動幻想ガンパレードマーチ | |
| 20945 | 其レ屋 | 其レ屋 | Girl's Kissing | 1000円 | 2008/12/30 | 20P | 西月力 | 魔法少女リリカルなのは | |
| 19398 | 其レ屋 | 其レ屋 | GSDH.DX | 600円 | 2005/9/18 | 16P | 西月力 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | |
| 18192 | 其レ屋 | 其レ屋 | GUNDAM SEED DESTINY Heroines DX1-2-3 | 1000円 | 2006/4/23 | 36P | 西月力 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | |
| B09241 | 其レ屋 | 其レ屋 | Cat Parade(状態難あり) | 700円 | 2001/12/30 | 28P | 西月力 | 高機動幻想ガンパレードマーチ | |
| 09241 | 其レ屋 | 其レ屋 | Cat Parade | 1500円 | 2001/12/30 | 28P | 西月力 | 高機動幻想ガンパレードマーチ | |
| B08362 | 其レ屋 | 其レ屋 | CBD.COM(状態難あり) | 500円 | 2000/12/30 | 28P | 西月力 | ハンドメイドメイ | |
| 08362 | 其レ屋 | 其レ屋 | CBD.COM | 800円 | 2000/12/30 | 28P | 西月力 | ハンドメイドメイ | |
| B10939 | 其レ屋 | 其レ屋 | シベリア少女鉄道(状態難あり) | 500円 | 2002/11/4 | 12P | 西月力 | キングゲイナー | |
| 10939 | 其レ屋 | 其レ屋 | シベリア少女鉄道 | 1000円 | 2002/11/4 | 12P | 西月力 | キングゲイナー | |
| B05805 | 其レ屋 | 其レ屋 | JUNKS(状態難あり) | 6500円 | 1998/8/14 | 32P | 西月力 | ラフ集 | |
| 05805 | 其レ屋 | 其レ屋 | JUNKS | 10000円 | 1998/8/14 | 32P | 西月力 | ラフ集 | |
| 06610 | 其レ屋 | 其レ屋 | JUNKS2 | 3000円 | 1999/6/16 | 40P | 西月力 | ラフ集 | |
| 12672 | 其レ屋 | 其レ屋 | Junks P-m.version | 1500円 | 2003/3/16 | 16P | 西月力 | P-mate下絵 | |
| 09432 | 其レ屋 | 其レ屋 | すてぃうぃずみぃ | 600円 | 2002/6/30 | 26P | 西月力 | はじめてのおるすばん | |
| 04698 | エフェクター | 其レ屋 | ZERO-NumBER | 18000円 | 1996/12/29 | 46P | 西月力 | 個人作品集 | |
| 08099 | 其レ屋 | 其レ屋 | せんがしうの弐(仮) | 4000円 | 2000/10/29 | 西月力 | |||
| B06214 | 其レ屋 | 其レ屋 | せんがしゃう(状態難あり) | 600円 | 1998/12/30 | 34P | 西月力 | 雑誌表紙線画集 | |
| 06214 | 其レ屋 | 其レ屋 | せんがしゃう | 1500円 | 1998/12/30 | 34P | 西月力 | 雑誌表紙線画集 | |
| 07089 | 其レ屋 | 其レ屋 | せんがしゃうの補足 | 1500円 | 1999/11/3 | 32P | 西月力 | ラフ | |
| 05079 | 其レ屋 | 其レ屋 | NOW LOADING | 4000円 | 1997/8/17 | 西月力 | ラフ集 | ||
| 05463 | 其レ屋 | 其レ屋 | NOW LOADING PLUS | 4000円 | 1997/12/29 | 西月力 | ラフ集 | ||
| 12728 | スタジオ・ワラビー | 其レ屋 | NISITSUKI-RECYCLE | 1000円 | 2002/8/11 | 62P | 西月力 | ベターマン、大運動会、天地無用、他 | |
| 08631 | 其レ屋 | 其レ屋 | 猫本 | 3000円 | 2001/5/13 | 24P | 西月力 | ネコメイド | |
| B06741 | 其レ屋 | 其レ屋 | Heart Tale(状態難あり) | 300円 | 1999/8/14 | 西月力 | |||
| 06741 | 其レ屋 | 其レ屋 | Heart Tale | 600円 | 1999/8/14 | 西月力 | |||
| 16036 | 其レ屋 | 其レ屋 | ひぐらしだけがきいていた | 1000円 | 2005/3/21 | 20P | 西月力 | ひぐらしのなく頃に | |
| 11079 | 其レ屋 | 其レ屋 | 瑞穂 | 1000円 | 2002/10/6 | 20P | 西月力 | おねがいティーチャー(みずほ) | |
| 10993 | 其レ屋 | 其レ屋 | 瑞穂 ver.1.02 | 2000円 | 2002/12/30 | 24P | 西月力 | おねがいティーチャー(みずほ) | |
| 09962 | スタジオワラビー | 其レ屋 | RULI RULI PHOTO FILE | 1000円 | 2001/8/12 | 46P | 西月力 | 機動戦艦ナデシコ(ルリ) |
新着本 イベント新刊 カートシステム
あいうえお かきくけこ さしすせそ たちつてと なにぬねの はひふへほ まみむめも やゆよ らりるれろ わを