商品リスト
サークル名50音順
あいうえお かきくけこ さしすせそ たちつてと なにぬねの はひふへほ まみむめも やゆよ らりるれろ わを
※通信販売、および店頭販売により商品が品切れとなる場合がございます。ご注文、及び直接ご来店の際はあらかじめご承知おき下さい。
| 商品コード | サークル名 | サークル分け | 商品名 | 価格 | 発行日 | 備考 | 主な作者 | ジャンル | 備考 |
| 20448 | H&K | H&K | 格闘姐姐SOUL | 2000円 | 2005/12/30 | 32P | 琴吹かづき | ソウルキャリバー | |
| 20449 | H・M | H・M | メイド星 | 1000円 | 2004/8/16 | 20P | スドウヒロシ | ||
| B12900 | HGH | HGH | スレイヴナイト -双頭の王-(状態難あり) | 1500円 | 2003/4/29 | 28P | HG茶川 | 創作 | |
| 16380 | HGH | HGH | スレイヴナイト ZERO3 -エスカレーションズ- | 1500円 | 2004/4/29 | 28P | HG茶川 | 創作 | |
| B18820 | HGH | HGH | PLEATED GUNNER#01 VENUS LAGUNE(状態難あり) | 2000円 | 2004/8/15 | 36P | HG茶川 | DEAD OR ALIVE Xtreme Beach Volleyball | |
| B15699 | HGH | HGH | PLEATED GUNNER#03 HOT WIRED(状態難あり) | 2000円 | 1999/12/24 | 36P | HG茶川 | ストリートファイターZERO3 | |
| B12367 | HGH | HGH | PLEATED GUNNER#04 MILLENNIUM(状態難あり) | 3000円 | 2000/3/26 | 34P | HG茶川 | DEAD OR ALIVE | |
| B11525 | HGH | HGH | PLEATED GUNNER#05 浸食(状態難あり) | 4000円 | 2000/11/1 | 48P | HG茶川 | セーラームーン(マーキュリー、ジュピター) | |
| 12854 | HGH | HGH | PLEATED GUNNER#09 BLACK AND WHITE 乳スカ | 4000円 | 2002/12/30 | 32P | HG茶川 | 新世紀エヴァンゲリオン | |
| B19938 | HGH | HGH | PLEATED GUNNER#13 LAST LIGHT(状態難あり) | 2000円 | 2005/8/14 | 32P | HG茶川 | セーラームーン(ヴィーナス) | |
| B20451 | HGH | HGH | PLEATED GUNNER#14 NIGHT HAWKSII(状態難あり) | 1500円 | 2005/12/30 | 28P | HG茶川 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | |
| 14889 | HGH | HGH | PRETY DOGS PREVIEW ReLEASE | 3000円 | 2001/3/3 | 24P | HG茶川 | ||
| 10249 | H・W・K・K | H.W.K.K. | H.W.K.K.(ハイエンドを考える会) | 2000円 | 1998/12/30 | 76P | ハイエンドを考える | ||
| B21115 | H・B | H・B | Red Degeneration -DAY/4-(状態難あり) | 800円 | 2008/12/30 | 36P | B-RIVER | Fate/stay night | 新入荷 |
| 20246 | EIDEN ISLAND | EIDEN ISLAND | GG3 | 1500円 | 2004/8/22 | 146P | EIDEN | ||
| 13326 | 8thGOD's | 8thGOD's | 8 beat〜えいとびーと | 600円 | 1999/8/15 | 68P | 八神健 橘千秋 | 創作 | |
| 13203 | 8thGOD's | 8thGOD's | ななかマテリアル | 600円 | 2001/8/11 | 48P | 八神健 橘千秋 | ななか6/17 | |
| 13202 | 8thGOD's | 8thGOD's | はちぶおんぷ | 600円 | 2002/8/11 | 30P | 八神健 橘千秋 | おジャ魔女どれみ | |
| 13325 | 8thGOD's | 8thGOD's | ふわふらリターンズ | 600円 | 2000/8/13 | 30P | 八神健 橘千秋 | ふわふら | |
| 21182 | Evork Festa | Evork Festa | Suntan Girl 11 | 0円 | 2007/12/31 | 36P | Drain、井上七樹 | 創作 | 新入荷 |
| 14553 | EVOLUTION BRAND | EVOLUTION BRAND | コキの種 | 4000円 | 2002/12/30 | 44P | みすたけ、養酒オペペ、他 | ワンピース、いちご100% | |
| 13591 | EVOLUTION BRAND | EVOLUTION BRAND | コキの種 Vol.3 | 2000円 | 2003/6/12 | 52P | みすたけ、他 | DEAD OR ALIVE | |
| B13608 | EVOLUTION BRAND | EVOLUTION BRAND | コキの種 Vol.4(状態難あり) | 2000円 | 2003/8/15 | 36P | みすたけ、他 | NARUTO(綱手) | |
| 13608 | EVOLUTION BRAND | EVOLUTION BRAND | コキの種 Vol.4 | 3000円 | 2003/8/15 | 36P | みすたけ、他 | NARUTO(綱手) | |
| 14619 | EVOLUTION BRAND | EVOLUTION BRAND | コキの種 Vol.5 | 1500円 | 2003/12/30 | 40P | みすたけ、他 | いちご100% | |
| B15295 | EVOLUTION BRAND | EVOLUTION BRAND | コキの種 六の巻(状態難あり) | 600円 | 2004/8/15 | 28P | みすたけ、ネムネムR | NARUTO(綱手) | |
| 15295 | EVOLUTION BRAND | EVOLUTION BRAND | コキの種 六の巻 | 1000円 | 2004/8/15 | 28P | みすたけ、ネムネムR | NARUTO(綱手) | |
| 19981 | EVOLUTION BRAND | EVOLUTION BRAND | コキの種みるく Vol.1 | 800円 | 2004/4/29 | 24P | ネムネムR | ブラックキャット | |
| 20706 | ぴこ惑星 | EVOLUTION BRAND | コキの種みるく ケロロ本 | 1000円 | 2004/12/30 | 28P | ネムネムR | ケロロ軍曹 | |
| 20834 | ARC | ARC | Never Forget | 1000円 | 2009/2/8 | 52P | 多摩川雪丸 | テイルズオブジアビス | |
| 19269 | A・M・R | A・M・R | ASH | 1000円 | 84P | 池上茜 | kanon | ||
| B19147 | A・M・R | A・M・R | a la carte(状態難あり) | 1200円 | 2003/4/29 | 20P | 池上茜 | ||
| 14139 | AMR&リリーマルレーン | A・M・R | invoke | 800円 | 2003/1/19 | 8P | きのはらひかる、池上茜 | ||
| 14209 | A・M・R | A・M・R | water | 2000円 | 2001/2/12 | 20P | 池上茜 | Air | |
| 14208 | A・M・R | A・M・R | エガオノママデ | 1500円 | 2000/4/2 | 36P | 池上茜 | Kanon | |
| 09860 | A・M・R | A・M・R | Evidence | 3000円 | 2002/10/6 | 30P | 池上茜、雨音響、きのはらひかる、きむら秀一、ひろにい | 水月 | |
| B19148 | A・M・R | A・M・R | colorful create(状態難あり) | 2000円 | 2004/8/15 | 32P | 池上茜 | Fate/stay night、月姫、瑠久 | |
| 12831 | A・M・R | A・M・R | CP | 3000円 | 2001/10/28 | 24P | 池上茜、雨音響 | こみっくパーティー(御影すばる) | |
| 12540 | A・M・R | A・M・R | CP2 | 3000円 | 2001/12/30 | 32P | 池上茜 | こみっくパーティー | |
| B14210 | A・M・R | A・M・R | SHINE ☆ MAGIC(状態難あり) | 1000円 | 2000/8/13 | 56P | 池上茜 | Kanon | |
| 14210 | A・M・R | A・M・R | SHINE ☆ MAGIC | 2000円 | 2000/8/13 | 56P | 池上茜 | Kanon | |
| B17614 | A・M・R | A・M・R | sweet kiss(状態難あり) | 1500円 | 2002/3/17 | 24P | 池上茜 | WithYou(乃絵美) | |
| 17615 | A・M・R | A・M・R | sweet kiss 2 | 3000円 | 2002/3/24 | 20P | 池上茜 | WithYou(乃絵美) | |
| 13050 | A・M・R | A・M・R | Snow Distance Episode-1 | 4000円 | 2002/11/4 | 20P | 池上茜 | ||
| 15474 | A・M・R | A・M・R | there | 4000円 | 2003/3/16 | 20P | 池上茜 | SNOW | |
| 09444 | AMR&リリーマルレーン | A・M・R | DOUBLE | 1000円 | 2002/6/30 | 28P | きのはらひかる、池上茜 | ||
| 17814 | A・M・R | A・M・R | ちょっとはやいなつやすみ | 4000円 | 2003/6/15 | 20P | 池上茜 | 創作 スクール水着 | |
| 11727 | A・M・R | A・M・R | .CD | 3000円 | 2002/12/30 | 8P | 池上茜 | 最終兵器彼女、ガンダムSEED、SNOW、他 | |
| 16116 | A・M・R | A・M・R | TRILOGY | 6000円 | 2004/12/30 | 106P | 池上茜 | ||
| 12541 | A・M・R | A・M・R | WHITE CHOCOLATE | 1500円 | 2001/12/30 | 30P | 池上茜 | イラスト、こみっくパーティ、Piaキャロット、他 | |
| 19268 | A・M・R | A・M・R | Milk Crown | 600円 | 2000/10/29 | 28P | 池上茜 | AIR | |
| 14445 | A・M・R | A・M・R | MUGIMUGI | 4000円 | 2002/9/22 | 20P | 池上茜 | ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルて | |
| 14557 | A・M・R | A・M・R | your song | 1000円 | 2000/10/1 | 28P | 池上茜 | Air | |
| 13919 | A・M・R | A・M・R | RABI+RABI | 2000円 | 2001/8/12 | 24P | 池上茜 | 創作 ウェイトレス | |
| 17844 | A・M・R | A・M・R | LIMINARITY | 3000円 | 2003/8/17 | 20P | 池上茜 | ||
| 19007 | A・M・R | A・M・R | WONDER LAND | 1000円 | 2000/3/19 | 26P | 池上茜 | 痕 | |
| B12627 | A.L.C | A.L.C | AQUARIUM(状態難あり) | 600円 | 2001/8/12 | 40P | 神無月ねむ | サクラ大戦2 | |
| 12627 | A.L.C | A.L.C | AQUARIUM | 1500円 | 2001/8/12 | 40P | 神無月ねむ | サクラ大戦2 | |
| 16649 | A.L.C | A.L.C | AQUARIUM(準備号) | 1500円 | 2001/5/20 | 28P | 神無月ねむ | サクラ大戦2 | |
| 10500 | A.L.C | A.L.C | Innocent World | 1000円 | 2001/5/5 | 34P | 神無月ねむ | Kanon、こみっくパーティー、他 | |
| 11268 | A.L.C | A.L.C | A.L.C (Angel Love Collection) | 1500円 | 2000/12/30 | 34P | 神無月ねむ | Kanon 他 | |
| 12628 | A.L.C | A.L.C | thank you、for your smile | 1500円 | 2002/12/28 | 32P | 神無月ねむ | サクラ大戦2(レニ) | |
| 17700 | A.L.C | A.L.C | Super Lovers | 1000円 | 2000/6/25 | 32P | 神無月ねむ | サクラ大戦2(レニ) | |
| 11956 | A.L.C | A.L.C | sorrowful | 1500円 | 2001/12/30 | 20P | 神無月ねむ | サクラ大戦 | |
| 13805 | ALC&VISTA | A.L.C | ダメ魂 | 1000円 | 2003/4/29 | 8P | オダワラハコネ、神無月ねむ | ギルティギアXX、FFTA、他 | |
| 17820 | A.L.C | A.L.C | LOVE UNLIMITED | 1500円 | 1999/10/17 | 32P | 神無月ねむ | サクラ大戦2(レニ) | |
| 17920 | A.L.C | A.L.C | WORLDS END | 1000円 | 2005/11/20 | 28P | 神無月ねむ | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | |
| B12973 | A.L.C | A.L.C | Wonderful World(状態難あり) | 600円 | 2002/4/28 | 44P | 神無月ねむ | ||
| 12973 | A.L.C | A.L.C | Wonderful World | 1000円 | 2002/4/28 | 44P | 神無月ねむ | ||
| B03419 | A−ZONE | A−ZONE | A-ZONE VOLUME 6(状態難あり) | 4000円 | 1995/8/20 | 54P | あずまきよひこ | マクロス7 | |
| 18574 | A-ZONE制作委員会 | A-ZONE制作委員会 | A-ZONEへようこそ! | 3000円 | 2006/1/29 | 224P | 佐々木少年、逢魔刻壱、桐原いづみ、あるぴーぬ、他 | 月姫、Fate/stay night | |
| 19562 | A-ZONE制作委員会 | A-ZONE制作委員会 | A-ZONEへようこそ!2 | 1000円 | 2006/6/11 | 108P | 鳴瀬ひろふみ、かつまたかずき、他 | 月姫、Fate/stay night | |
| B06856 | APF | APF | Apf Game Characters’(状態難あり) | 600円 | 1999/8/15 | 32P | 加藤やすひさ、石田あきら、滝川悠、他 | ||
| B05029 | ABラボラトリー | あーびーのーまる | 愛奴13(状態難あり) | 400円 | 18P | にゅーAB | ラムネ&40炎 | ||
| 05029 | ABラボラトリー | あーびーのーまる | 愛奴13 | 600円 | 18P | にゅーAB | ラムネ&40炎 | ||
| 05590 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 4th ISSUE | 1000円 | 1997/12/29 | 36P | 南条飛鳥 | バトルアスリーテス大運動会 | |
| 05688 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 5th ISSUE | 1500円 | 1998/5/10 | 24P | 南条飛鳥 | サクラ大戦 | |
| B06060 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 6th ISSUE(状態難あり) | 700円 | 1998/8/16 | 22P | 南条飛鳥 | ヴァンパイア | |
| 06060 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 6th ISSUE | 1500円 | 1998/8/16 | 22P | 南条飛鳥 | ヴァンパイア | |
| B06096 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 7th ISSUE(状態難あり) | 800円 | 1998/11/3 | 22P | 南条飛鳥 | ヴァンパイアセイヴァー | |
| 06096 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 7th ISSUE | 1500円 | 1998/11/3 | 22P | 南条飛鳥 | ヴァンパイアセイヴァー | |
| B06273 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 8th ISSUE(状態難あり) | 600円 | 1998/12/30 | 42P | 南条飛鳥 | To Heart | |
| 06273 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 8th ISSUE | 1000円 | 1998/12/30 | 42P | 南条飛鳥 | To Heart | |
| 06588 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 9th ISSUE | 1500円 | 1999/5/16 | 38P | 南条飛鳥 | 機動戦艦ナデシコ | |
| B06917 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 10th ISSUE(状態難あり) | 600円 | 1999/8/15 | 34P | 南条飛鳥 | ベターマン | |
| 06917 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 10th ISSUE | 1000円 | 1999/8/15 | 34P | 南条飛鳥 | ベターマン | |
| B07300 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 11th ISSUE(状態難あり) | 800円 | 1999/12/26 | 28P | 南条飛鳥 | 機動戦艦ナデシコ劇場版 | |
| 07300 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 11th ISSUE | 1500円 | 1999/12/26 | 28P | 南条飛鳥 | 機動戦艦ナデシコ劇場版 | |
| B18086 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 12th ISSUE(状態難あり) | 1000円 | 2000/8/13 | 28P | 南条飛鳥 | 機動戦艦ナデシコ劇場版 | |
| 18086 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 12th ISSUE | 1500円 | 2000/8/13 | 28P | 南条飛鳥 | 機動戦艦ナデシコ劇場版 | |
| 08188 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 13th ISSUE | 1000円 | 2000/12/28 | 24P | 南条飛鳥 | カードキャプターさくら | |
| B12210 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 15th ISSUE(状態難あり) | 500円 | 2001/8/11 | 28P | 南条飛鳥 | カードキャプターさくら | |
| 12210 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 15th ISSUE | 1000円 | 2001/8/11 | 28P | 南条飛鳥 | カードキャプターさくら | |
| 09064 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 16th ISSUE | 1000円 | 2001/10/28 | 24P | 南条飛鳥 | サクラ大戦3 | |
| 09112 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 17th ISSUE | 1000円 | 2001/12/29 | 28P | 南条飛鳥 | サクラ大戦3(花火) | |
| 11629 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 19th ISSUE | 1000円 | 2002/8/9 | 28P | 南条飛鳥 | ゼノサーガ | |
| 16114 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 21th ISSUE | 1000円 | 2003/4/29 | 32P | 南条飛鳥 | サクラ大戦 | |
| 15222 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 22th ISSUE | 600円 | 2003/8/16 | 36P | 南条飛鳥 | 宇宙のステルヴィア | |
| 15572 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 23th ISSUE | 600円 | 2003/10/5 | 24P | 南条飛鳥 | ぽぽたん | |
| 16595 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 24th ISSUE | 1000円 | 2003/12/29 | 28P | 南条飛鳥 | 機動戦艦ナデシコ | |
| 16757 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 25th ISSUE | 1000円 | 2004/4/29 | 24P | 南条飛鳥 | おねがいツインズ | |
| 17084 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | KITSCH 26th ISSUE | 600円 | 2004/8/14 | 28P | 南条飛鳥 | カードキャプターさくら | |
| 19055 | Eyes of Dragon | 絵描き小屋 | 告死天使 -完全版- | 1000円 | 2001/5/13 | 84P | 南条飛鳥、竜牙 | 創作 | |
| B18061 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | Twin's KITCH(状態難あり) | 400円 | 2004/10/3 | 28P | 南条飛鳥 | 創作 | |
| 13475 | 絵描き小屋 | 絵描き小屋 | 魔法使い少女の週末 改訂版 | 2000円 | 2002/11/30 | 24P | 南条飛鳥、竜牙 | ハリー・ポッター(ハーマイオニー) | |
| 17890 | えかきや本舗 | えかきや本舗 | SEE-Dash 5 | 4000円 | 2003/12/30 | 60P | 大貫健一 | 機動戦士ガンダムSEED | |
| 17891 | えかきや本舗 | えかきや本舗 | SEE-Dash 6 | 4000円 | 2003/12/30 | 60P | 大貫健一 | 機動戦士ガンダムSEED | |
| 20536 | EXCLAMATION | EXCLAMATION | /nc | 1500円 | 2005/8/14 | 36P | 橋本タカシ、鈴平ひろ、他 | ||
| 18395 | EXCLAMATION | EXCLAMATION | /organize | 1500円 | 2004/8/15 | 24P | 橋本タカシ | ||
| 19741 | EXCLAMATION | EXCLAMATION | /bm | 3000円 | 2006/12/31 | 58P | 橋本タカシ、鈴平ひろ、他 | ||
| 18919 | EXCLAMATION | EXCLAMATION | /memo | 1500円 | 2005/12/30 | 44P | 橋本タカシ、他 | ||
| B04161 | 桜っこクラブ | EXtage | うぃざ〜ず・は〜もみゃ〜(状態難あり) | 1000円 | 1996/8/4 | 100P | 水上広樹、是空とおる | ウィザーズハーモニー | |
| 04161 | 桜っこクラブ | EXtage | うぃざ〜ず・は〜もみゃ〜 | 2000円 | 1996/8/4 | 100P | 水上広樹、是空とおる | ウィザーズハーモニー | |
| B18844 | EXtage | EXtage | A's(状態難あり) | 1000円 | 2005/12/30 | 24P | 水上広樹 | アテナ | |
| 12362 | EXtage | EXtage | EXTRA | 1000円 | 2000/5/14 | 18P | 水上広樹 | まじかるアンティーク | |
| 10339 | EXtage | EXtage | EXtra stage vol.1 | 1000円 | 2000/10/29 | 24P | 水上広樹 | 痕、雫 | |
| B12304 | EXtage | EXtage | EXtra stage vol.2(状態難あり) | 300円 | 2001/2/1 | 24P | 水上広樹 | 痕 | |
| 12304 | EXtage | EXtage | EXtra stage vol.2 | 600円 | 2001/2/1 | 24P | 水上広樹 | 痕 | |
| B11317 | EXtage | EXtage | EXtra stage vol.3(状態難あり) | 500円 | 2001/5/13 | 24P | 水上広樹 | 夜が来る! | |
| 11317 | EXtage | EXtage | EXtra stage vol.3 | 1000円 | 2001/5/13 | 24P | 水上広樹 | 夜が来る! | |
| 11596 | EXtage | EXtage | EXtra stage vol.4 | 1000円 | 2001/8/10 | 22P | 水上広樹 | KANON | |
| 10340 | EXtage | EXtage | EXtra stage vol.5 | 1000円 | 2001/11/12 | 22P | 水上広樹 | ガンパレードマーチ | |
| B12670 | EXtage | EXtage | EXtra stage vol.6(状態難あり) | 300円 | 2001/1/21 | 24P | 水上広樹 | 大悪司 | |
| 12670 | EXtage | EXtage | EXtra stage vol.6 | 600円 | 2001/1/21 | 24P | 水上広樹 | 大悪司 | |
| 14271 | EXtage | EXtage | EXtra stage vol.7 | 600円 | 2002/8/11 | 22P | 水上広樹 | 月姫 | |
| B11827 | Extage | Extage | EXtra stage vol.8(状態難あり) | 300円 | 2002/12/30 | 20P | 水上広樹 | いちご100% | |
| 11827 | Extage | Extage | EXtra stage vol.8 | 600円 | 2002/12/30 | 20P | 水上広樹 | いちご100% | |
| 12741 | EXtage | EXtage | EXtra stage vol.9 | 1000円 | 2003/4/29 | 24P | 水上広樹 | キディ・グレイド | |
| 13600 | EXtage | EXtage | EXtra stage vol.10 | 1000円 | 2003/8/17 | 48P | 水上広樹 | 魔法先生ネギま!、スーパーロボット大戦 | |
| B15792 | EXtage | EXtage | EXtra stage vol.13(状態難あり) | 400円 | 2004/4/29 | 24P | 水上広樹 | Fate/stay night | 新入荷 |
| 15792 | EXtage | EXtage | EXtra stage vol.13 | 600円 | 2004/4/29 | 24P | 水上広樹 | Fate/stay night | |
| 20546 | EXtage | EXtage | EXtra stage EXTEND 01 | 800円 | 2004/10/3 | 20P | 水上広樹 | JINKI | |
| B04561 | RAINBOW FORCE | EXtage | Be WILD(状態難あり) | 400円 | 1996/12/29 | 64P | 水上弘樹、ふじもとせい | 爆走兄弟レッツ&ゴー | |
| B18201 | RAINBOW FORCE&遊星本舗 | EXtage | ポケモンピンク(状態難あり) | 1000円 | 1997/6/22 | 48P | 水上広樹、ふじもとせい | ポケットモンスター | |
| B11360 | RAINBOW FORCE&遊星本舗 | EXtage | ポケモンピンク 完全版(状態難あり) | 1500円 | 1997/8/15 | 84P | 水上広樹、ふじもとせい、他 | ポケットモンスター | |
| 16529 | Xration | Xration | まぐろ本1.1 | 1000円 | 2003/12/28 | 28P | mil | 創作 | |
| B21175 | Xration | Xration | まじ★らぶ 2(状態難あり) | 600円 | 2006/12/31 | 28P | mil | ラグナロク | 新入荷 |
| B20332 | Xration | Xration | MIXED-REAL(状態難あり) | 600円 | 2007/8/19 | 28P | mil | ゼロイン | |
| 20332 | Xration | Xration | MIXED-REAL | 1000円 | 2007/8/19 | 28P | mil | ゼロイン | |
| 15316 | SR以降 | SR以降 | 娥影 | 3000円 | 1998/8/16 | 36P | ふぁんとむ | ||
| 16856 | SHD | SHD | 姉、FULLMIX | 2000円 | 2004/12/30 | 98P | 部長ちんけ、他 | 姉、ちゃんとしようよっ! | |
| 16933 | SHD | SHD | MVS vol.1 | 2000円 | 2004/8/15 | 32P | 部長ちんけ、ひろみ | SVC | |
| 19377 | SHD | SHD | MVS vol.2 | 1500円 | 2005/12/30 | 38P | 部長ちんけ、ひろみ | わくわく7 | |
| 20875 | SHD | SHD | MVS vol.3 | 2500円 | 2007/6/10 | 26P | 部長ちんけ | KOF | |
| 20990 | SHD | SHD | L.L.L Love Love Leona | 2500円 | 2006/8/13 | 84P | 部長ちんけ | KOF | |
| 16855 | SHD | SHD | 排除DD帳 | 3000円 | 2004/12/30 | 26P | 部長ちんけ、ひろみ | D&D | |
| 18240 | SHD | SHD | 排除忍法帳4 | 6000円 | 2000/8/13 | 44P | 部長ちんけ | KOF、エイリアンVSプレデター | 新入荷 |
| B18240 | SHD | SHD | 排除忍法帳4(状態難あり) | 4000円 | 2000/8/13 | 44P | 部長ちんけ | KOF、エイリアンVSプレデター | |
| 21191 | SHD | SHD | 排除忍法帳5 | 8000円 | 2000/12/30 | 40P | 部長ちんけ、ひろみ | KOF | 新入荷 |
| 10553 | SHD | SHD | 排除忍法帳 6 | 5000円 | 2001/8/12 | 36P | 部長ちんけ | キングオブファイターズ、わくわく7 | 新入荷 |
| B10553 | SHD | SHD | 排除忍法帳 6(状態難あり) | 3500円 | 2001/8/12 | 36P | 部長ちんけ | キングオブファイターズ、わくわく7 | |
| 12491 | SHD | SHD | 排除忍法帳 7 | 5000円 | 2001/12/30 | 40P | 部長ちんけ、ヒロミ、キレG | あずまんが大王(神楽、榊) | 新入荷 |
| B12491 | SHD | SHD | 排除忍法帳 7(状態難あり) | 3500円 | 2001/12/30 | 40P | 部長ちんけ、ヒロミ、キレG | あずまんが大王(神楽、榊) | |
| 10219 | SHD | SHD | はいじょ!忍法帳 第8巻 | 3000円 | 40P | 部長ちんけ | ハイスクール奇面組(天野邪子) | ||
| B11250 | SHD | SHD | 排除忍法帳 9(状態難あり) | 3000円 | 2002/8/11 | 60P | 部長ちんけ | キングオブファイターズ | |
| 11250 | SHD | SHD | 排除忍法帳 9 | 4000円 | 2002/8/11 | 60P | 部長ちんけ | キングオブファイターズ | |
| 12591 | SHD | SHD | 排除忍法帳 10 | 2000円 | 2002/12/30 | 40P | 部長ちんけ、ヒロミ、キレG | レイジ・オブ・ザ・ドラゴンズ | |
| 20876 | SHD | SHD | 排除忍法チョコ | 1500円 | 2007/1/21 | 28P | 部長ちんけ | 神羅万象 | |
| B21172 | SHD | SHD | BG(状態難あり) | 2000円 | 2003/4/29 | 20P | 部長ちんけ | KOF(レオナ) | 新入荷 |
| 11416 | SHD | SHD | 風雲部帳 | 6000円 | 36P | 部長ちんけ | 風雲タッグ、あずまんが大王 | ||
| 19360 | SHD | SHD | レッドエンジェルR | 2000円 | 2005/8/14 | 30P | 部長ちんけ、ひろみ | ギャラクシーエンジェル | |
| 17990 | えすかるご倶楽部 | えすかるご倶楽部 | ADAGIO | 2000円 | 1995/12/30 | 36P | 十羽織ましゅまろ | サムライスピリッツ | |
| 14221 | えすかるご倶楽部 | えすかるご倶楽部 | WALKER | 1000円 | 2002/12/30 | 36P | 十羽織ましゅまろ | ふたなり | |
| B08337 | えすかるご倶楽部 | えすかるご倶楽部 | EXTRA G(状態難あり) | 600円 | 2000/12/30 | 64P | 十羽織ましゅまろ | ターンAガンダム、機動戦士ガンダム | |
| 08337 | えすかるご倶楽部 | えすかるご倶楽部 | EXTRA G | 1000円 | 2000/12/30 | 64P | 十羽織ましゅまろ | ターンAガンダム、機動戦士ガンダム | |
| 20227 | えすかるご倶楽部 | えすかるご倶楽部 | M×O | 1000円 | 2006/12/31 | 30P | 十羽織ましゅまろ | M0 | |
| 10230 | えすかるご倶楽部 | えすかるご倶楽部 | ERECTION EROA | 1000円 | 1996/9/8 | 76P | 十羽織ましゅまろ、N'EX、他 | 創作 | |
| 05224 | E.&O.E. | えすかるご倶楽部 | ELECTION EROA 2 | 1000円 | 1997/8/15 | 124P | 十羽織ましゅまろ、水ようかん、成田香車、ムッシュロリータ、鎌やん | ストリートファイターZERO、創作 | |
| 11537 | E.&O.E. | えすかるご倶楽部 | ELECTION EROA 3 | 1000円 | 1998/3/15 | 74P | 十羽織ましゅまろ、成田香車、もりしげ、月角、キッチュ | 創作 | |
| B06328 | えすかるご倶楽部 | えすかるご倶楽部 | がんだにうむ合金(状態難あり) | 600円 | 1998/12/30 | 20P | 十羽織ましゅまろ | 機動戦士ガンダム | |
| 06328 | えすかるご倶楽部 | えすかるご倶楽部 | がんだにうむ合金 | 1000円 | 1998/12/30 | 20P | 十羽織ましゅまろ | 機動戦士ガンダム | |
| 04654 | えすかるご倶楽部 | えすかるご倶楽部 | 吉祥少女 | 1000円 | 1996/12/29 | 32P | 十羽織ましゅまろ | サクラ大戦 | |
| 07510 | 猥褻城 | えすかるご倶楽部 | 黒まるち(先走り号) | 1000円 | 2000/4/2 | 30P | 十羽織ましゅまろ ほか | To Heart | |
| B04170 | えすかるご倶楽部 | えすかるご倶楽部 | XYLOPHONE(状態難あり) | 1000円 | 1996/8/4 | 32P | 十羽織ましゅまろ | ストリートファイターZERO(フルカラー) | |
| B05493 | えすかるご倶楽部 | えすかるご倶楽部 | SPREAD(状態難あり) | 1000円 | 1997/12/29 | 32P | 十羽織ましゅまろ | ポケットモンスター | |
| B07541 | 猥褻城 | えすかるご倶楽部 | 成人向黒まるち(状態難あり) | 500円 | 2000/4/23 | 64P | 十羽織ましゅまろ、あさひるごはん、他 | To Heart | |
| 07541 | 猥褻城 | えすかるご倶楽部 | 成人向黒まるち | 1000円 | 2000/4/23 | 64P | 十羽織ましゅまろ、あさひるごはん、他 | To Heart | |
| 10034 | 猥褻城 | えすかるご倶楽部 | 成年向 黒まるち | 1000円 | 2000/5/14 | 66P | 十羽織ましゅまろ 他 | ToHeart | |
| 11792 | えすかるご倶楽部 | えすかるご倶楽部 | TARGET | 2000円 | 1997/8/15 | 40P | 十羽織ましゅまろ | ストリートファイターEX | |
| B05672 | 猥褻城 | えすかるご倶楽部 | でじひな(状態難あり) | 600円 | 60P | 十羽織ましゅまろ、あさひるごはん、他 | ラブひな、デジキャラット | ||
